
Partner bank
| Date | Ratefor 1 British Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 15,387.5 soʻm |
| 2. | 15,350 soʻm |
| 3. | 15,350 soʻm |
| 4. | 15,350 soʻm |
| 5. | 15,350 soʻm |
| 6. | 15,400 soʻm |
| 7. | 15,550 soʻm |
| 8. | 15,540 soʻm |
| 9. | 15,480 soʻm |
| 10. | 15,400 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 16,487.5 soʻm |
| 2. | 16,450 soʻm |
| 3. | 16,450 soʻm |
| 4. | 16,450 soʻm |
| 5. | 16,450 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
16,450soʻm
for 1 British Pound Sterling
Rate Calculator
| 16,500 soʻm |
| 7. | 16,650 soʻm |
| 8. | 16,640 soʻm |
| 9. | 16,580 soʻm |
| 10. | 16,500 soʻm |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 13,687.5 soʻm |
| 2. | 13,660 soʻm |
| 3. | 13,700 soʻm |
| 4. | 13,700 soʻm |
| 5. | 13,716.667 soʻm |
| 6. | 13,775 soʻm |
| 7. | 13,850 soʻm |
| 8. | 13,840 soʻm |
| 9. | 13,780 soʻm |
| 10. | 13,700 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 14,387.5 soʻm |
| 2. | 14,360 soʻm |
| 3. | 14,400 soʻm |
| 4. | 14,400 soʻm |
| 5. | 14,416.667 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
14,400soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 11,961.25 soʻm |
| 2. | 11,950 soʻm |
| 3. | 11,950 soʻm |
| 4. | 11,950 soʻm |
| 5. | 11,966.667 soʻm |
| 6. | 11,997.5 soʻm |
| 7. | 12,036 soʻm |
| 8. | 12,062 soʻm |
| 9. | 12,040 soʻm |
| 10. | 12,000 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 12,077.5 soʻm |
| 2. | 12,053 soʻm |
| 3. | 12,060 soʻm |
| 4. | 12,060 soʻm |
| 5. | 12,073.333 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
12,060soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0 soʻm |
| 2. | 0 soʻm |
| 3. | 0 soʻm |
| 4. | 0 soʻm |
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14,337.5 soʻm |
| 2. | 14,300 soʻm |
| 3. | 14,300 soʻm |
| 4. | 14,300 soʻm |
| 14,475 soʻm |
| 7. | 14,550 soʻm |
| 8. | 14,540 soʻm |
| 9. | 14,480 soʻm |
| 10. | 14,400 soʻm |
| 12,112.5 soʻm |
| 7. | 12,154 soʻm |
| 8. | 12,171 soʻm |
| 9. | 12,161 soʻm |
| 10. | 12,140 soʻm |
| 5. |
| 0 soʻm |
| 6. | 0 soʻm |
| 7. | 0 soʻm |
| 8. | 0 soʻm |
| 9. | 0 soʻm |
| 10. | 0 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 170 soʻm |
| 2. | 170 soʻm |
| 3. | 170 soʻm |
| 4. | 170 soʻm |
| 5. | 170 soʻm |
| 6. | 170 soʻm |
| 7. | 170 soʻm |
| 8. | 170 soʻm |
| 9. | 170 soʻm |
| 10. | 170 soʻm |
Best rate today (Agro Bank)
170soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 14,300 soʻm |
| 6. | 14,325 soʻm |
| 7. | 14,410 soʻm |
| 8. | 14,440 soʻm |
| 9. | 14,380 soʻm |
| 10. | 14,300 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 15,537.5 soʻm |
| 2. | 15,500 soʻm |
| 3. | 15,500 soʻm |
| 4. | 15,500 soʻm |
| 5. | 15,500 soʻm |
| 6. | 15,525 soʻm |
| 7. | 15,610 soʻm |
| 8. | 15,640 soʻm |
| 9. | 15,580 soʻm |
| 10. | 15,500 soʻm |
Best rate today (Agro Bank)
15,500soʻm
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Japanese Yen |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 67 soʻm |
| 2. | 67.2 soʻm |
| 3. | 68 soʻm |
| 4. | 68 soʻm |
| 5. | 68 soʻm |
| 6. | 68 soʻm |
| 7. | 68 soʻm |
| 8. | 67.8 soʻm |
| 9. | 67 soʻm |
| 10. | 67 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 87 soʻm |
| 2. | 87.2 soʻm |
| 3. | 88 soʻm |
| 4. | 88 soʻm |
| 5. | 88 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
88soʻm
for 1 Japanese Yen
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 88 soʻm |
| 7. | 88 soʻm |
| 8. | 87.8 soʻm |
| 9. | 87 soʻm |
| 10. | 87 soʻm |