
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 12,222 soʻm |
| 3. | 12,210 soʻm |
| 4. | 12,206 soʻm |
| 5. | 12,187 soʻm |
| 6. | 12,170 soʻm |
| 7. | 12,150 soʻm |
| 8. | 12,150 soʻm |
| 9. | 12,146 soʻm |
| 10. | 12,122 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 12,327 soʻm |
| 3. | 12,309 soʻm |
| 4. | 12,300 soʻm |
| 5. | 12,294 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
12,335soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 14,140 soʻm |
| 3. | 14,100 soʻm |
| 4. | 14,110 soʻm |
| 5. | 14,160 soʻm |
| 6. | 14,200 soʻm |
| 7. | 14,200 soʻm |
| 8. | 14,200 soʻm |
| 9. | 14,200 soʻm |
| 10. | 14,170 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 14,840 soʻm |
| 3. | 14,800 soʻm |
| 4. | 14,810 soʻm |
| 5. | 14,860 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
14,850soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Japanese Yen |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 69 soʻm |
| 3. | 69 soʻm |
| 4. | 69 soʻm |
| 12,281 soʻm |
| 7. | 12,270 soʻm |
| 8. | 12,270 soʻm |
| 9. | 12,260 soʻm |
| 10. | 12,238 soʻm |
Exchange rate change chart
| 14,900 soʻm |
| 7. | 14,900 soʻm |
| 8. | 14,900 soʻm |
| 9. | 14,900 soʻm |
| 10. | 14,870 soʻm |
| 5. |
| 69 soʻm |
| 6. | 69 soʻm |
| 7. | 69 soʻm |
| 8. | 69 soʻm |
| 9. | 69 soʻm |
| 10. | 68.5 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 89 soʻm |
| 3. | 89 soʻm |
| 4. | 89 soʻm |
| 5. | 89 soʻm |
| 6. | 89 soʻm |
| 7. | 89 soʻm |
| 8. | 89 soʻm |
| 9. | 89 soʻm |
| 10. | 88.5 soʻm |
Best rate today (Agro Bank)
89soʻm
for 1 Japanese Yen
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 15,000 soʻm |
| 3. | 15,000 soʻm |
| 4. | 15,020 soʻm |
| 5. | 15,100 soʻm |
| 6. | 15,100 soʻm |
| 7. | 15,100 soʻm |
| 8. | 15,100 soʻm |
| 9. | 15,100 soʻm |
| 10. | 14,950 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 16,200 soʻm |
| 3. | 16,200 soʻm |
| 4. | 16,200 soʻm |
| 5. | 16,220 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
16,200soʻm
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 British Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 16,140 soʻm |
| 3. | 16,090 soʻm |
| 4. | 16,060 soʻm |
| 5. | 16,100 soʻm |
| 6. | 16,110 soʻm |
| 7. | 16,150 soʻm |
| 8. | 16,150 soʻm |
| 9. | 16,150 soʻm |
| 10. | 16,000 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 17,240 soʻm |
| 3. | 17,190 soʻm |
| 4. | 17,160 soʻm |
| 5. | 17,200 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
17,250soʻm
for 1 British Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 170 soʻm |
| 3. | 170 soʻm |
| 4. | 170 soʻm |
| 5. | 170 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
170soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 16,300 soʻm |
| 7. | 16,300 soʻm |
| 8. | 16,300 soʻm |
| 9. | 16,300 soʻm |
| 10. | 16,150 soʻm |
| 17,210 soʻm |
| 7. | 17,250 soʻm |
| 8. | 17,250 soʻm |
| 9. | 17,250 soʻm |
| 10. | 17,100 soʻm |
| 170 soʻm |
| 7. | 170 soʻm |
| 8. | 170 soʻm |
| 9. | 170 soʻm |
| 10. | 170 soʻm |