Accurate currency exchange rates in Uzbekistan: dollar, ruble, euro / USD, EUR, RUB. Coded with ❤️.

Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 11,909 soʻm |
| 2. | 11,915 soʻm |
| 3. | 11,942 soʻm |
| 4. | 11,960 soʻm |
| 5. | 11,960 soʻm |
| 6. | 11,961 soʻm |
| 7. | 11,945 soʻm |
| 8. | 11,951 soʻm |
| 9. | 11,960 soʻm |
| 10. | 12,080 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 12,016 soʻm |
| 2. | 12,026 soʻm |
| 3. | 12,054 soʻm |
| 4. | 12,070 soʻm |
| 5. | 12,070 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
12,020soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 13,360 soʻm |
| 2. | 13,420 soʻm |
| 3. | 13,520 soʻm |
| 4. | 13,600 soʻm |
| 12,070 soʻm |
| 7. | 12,059 soʻm |
| 8. | 12,060 soʻm |
| 9. | 12,100 soʻm |
| 10. | 12,170 soʻm |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 13,600 soʻm |
| 6. | 13,590 soʻm |
| 7. | 13,560 soʻm |
| 8. | 13,610 soʻm |
| 9. | 13,650 soʻm |
| 10. | 13,700 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 14,060 soʻm |
| 2. | 14,120 soʻm |
| 3. | 14,220 soʻm |
| 4. | 14,300 soʻm |
| 5. | 14,300 soʻm |
| 6. | 14,290 soʻm |
| 7. | 14,260 soʻm |
| 8. | 14,310 soʻm |
| 9. | 14,350 soʻm |
| 10. | 14,400 soʻm |
Best rate today (Agro Bank)
14,050soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14,010 soʻm |
| 2. | 14,080 soʻm |
| 3. | 14,210 soʻm |
| 4. | 14,250 soʻm |
| 5. | 14,250 soʻm |
| 6. | 14,250 soʻm |
| 7. | 14,270 soʻm |
| 8. | 14,350 soʻm |
| 9. | 14,350 soʻm |
| 10. | 14,400 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 15,210 soʻm |
| 2. | 15,280 soʻm |
| 3. | 15,410 soʻm |
| 4. | 15,450 soʻm |
| 5. | 15,450 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
15,200soʻm
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0 soʻm |
| 2. | 0 soʻm |
| 3. | 0 soʻm |
| 4. | 0 soʻm |
| 15,450 soʻm |
| 7. | 15,470 soʻm |
| 8. | 15,550 soʻm |
| 9. | 15,550 soʻm |
| 10. | 15,600 soʻm |
| 5. |
| 0 soʻm |
| 6. | 0 soʻm |
| 7. | 0 soʻm |
| 8. | 0 soʻm |
| 9. | 0 soʻm |
| 10. | 0 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 170 soʻm |
| 2. | 170 soʻm |
| 3. | 170 soʻm |
| 4. | 170 soʻm |
| 5. | 170 soʻm |
| 6. | 170 soʻm |
| 7. | 170 soʻm |
| 8. | 170 soʻm |
| 9. | 170 soʻm |
| 10. | 170 soʻm |
Best rate today (Agro Bank)
170soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Japanese Yen |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 68 soʻm |
| 2. | 68 soʻm |
| 3. | 68.4 soʻm |
| 4. | 70 soʻm |
| Date | Ratefor 1 British Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14,920 soʻm |
| 2. | 15,020 soʻm |
| 3. | 15,110 soʻm |
| 4. | 15,150 soʻm |
| 5. |
| 70 soʻm |
| 6. | 70 soʻm |
| 7. | 70 soʻm |
| 8. | 70 soʻm |
| 9. | 70 soʻm |
| 10. | 70 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 88 soʻm |
| 2. | 88 soʻm |
| 3. | 88.4 soʻm |
| 4. | 90 soʻm |
| 5. | 90 soʻm |
| 6. | 90 soʻm |
| 7. | 90 soʻm |
| 8. | 90 soʻm |
| 9. | 90 soʻm |
| 10. | 90 soʻm |
Best rate today (Agro Bank)
88soʻm
for 1 Japanese Yen
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. | 15,150 soʻm |
| 6. | 15,150 soʻm |
| 7. | 15,180 soʻm |
| 8. | 15,320 soʻm |
| 9. | 15,400 soʻm |
| 10. | 15,500 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 16,020 soʻm |
| 2. | 16,120 soʻm |
| 3. | 16,210 soʻm |
| 4. | 16,250 soʻm |
| 5. | 16,250 soʻm |
| 6. | 16,250 soʻm |
| 7. | 16,280 soʻm |
| 8. | 16,420 soʻm |
| 9. | 16,500 soʻm |
| 10. | 16,600 soʻm |
Best rate today (Agro Bank)
16,000soʻm
for 1 British Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart