Узнайте, по какому курсу банк предлагает обмен долларов США (USD) на сумы (UZS).
Курс доллара США в Узбекистане влияет на цены, сбережения и финансовые решения жителей страны. На этой странице собрана актуальная информация о курсах покупки и продажи доллара в банках Узбекистана.
Данные обновляются ежедневно с официальных источников, поэтому вы всегда видите точные и свежие значения.
Мы показываем реальные обменные курсы доллара в банках, действующие для наличных операций. Разница между курсом покупки и продажи — это спред, который зависит от:
Понимание этих факторов помогает выбрать самый выгодный курс обмена.
Курс доллара влияет на стоимость товаров и уровень инфляции.
Зная, сколько сумов дают за 1 доллар, можно вовремя решить — купить валюту или обменять доллары на сумы. Даже небольшие колебания курса отражаются на ценах и инвестициях.
На сайте доступен конвертер валют USD–UZS — пересчёт из долларов в сумы и обратно занимает секунды.
Также можно просмотреть графики изменений курса доллара, чтобы понимать общие тенденции валютного рынка.
Кроме доллара, вы можете узнать:
Все данные обновляются ежедневно, что помогает принимать обоснованные финансовые решения.
TheMoney.uz публикует актуальные курсы валют каждый день — следите за обновлениями, чтобы обменивать валюту выгодно и вовремя.
| Банк | Курс | Локация | Действия |
|---|---|---|---|
11 925 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 920 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 900 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 900 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 900 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 900 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 900 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 895 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 890 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 890 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 890 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 890 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 890 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 890 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 890 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 890 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 890 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 890 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 890 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 890 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 890 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 885 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 885 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 885 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 885 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 885 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 885 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 885 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
11 880 soʻm за 1 Доллар США Обн. 5 часов назадКурс обновлен 5 часов назад | Найти банк на картена карте |
Доллар США — USD ($) → Сум — SUM (soʻm)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 USD | 11 892,59 SUM |
| 5 USD | 59 462,93 SUM |
| 10 USD | 118 925,86 SUM |
| 20 USD | 237 851,72 SUM |
| 50 USD | 594 629,31 SUM |
| 100 USD | 1 189 258,62 SUM |
| 250 USD | 2 973 146,55 SUM |
| 500 USD | 5 946 293,1 SUM |
| 1 000 USD | 11 892 586,21 SUM |
| 2 000 USD | 23 785 172,41 SUM |
| 5 000 USD | 59 462 931,03 SUM |
| 10 000 USD | 118 925 862,07 SUM |
Сум — SUM (soʻm) → Доллар США — USD ($)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 SUM | 0,00 USD |
| 5 SUM | 0,00 USD |
| 10 SUM | 0,00 USD |
| 20 SUM | 0,00 USD |
| 50 SUM | 0,00 USD |
| 100 SUM | 0,01 USD |
| 250 SUM | 0,02 USD |
| 500 SUM | 0,04 USD |
| 1 000 SUM | 0,08 USD |
| 2 000 SUM | 0,17 USD |
| 5 000 SUM | 0,42 USD |
| 10 000 SUM | 0,84 USD |