
В кассе
KDB Bank · В кассе
| Дата | Курс |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 11 863,33 UZS |
| 2. | 11 855 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | 11 978,33 UZS |
| 2. | 11 970 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Официальный курс
за 1 usd
Расчёт по выбранному курсу
В кассе · Банк покупает: 11 880 UZS за 1 USD
В кассе
KDB Bank · В кассе
| Дата | Курс |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 12 966,67 UZS |
| 2. | 13 000 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | 13 700 UZS |
| 2. | 13 700 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Официальный курс
за 1 eur
Расчёт по выбранному курсу
В кассе · Банк покупает: 12 900 UZS за 1 EUR