
Банк-партнёр
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | 11 990 soʻm |
| 3. | 11 940 soʻm |
| 4. | 11 910 soʻm |
| 5. | 11 910 soʻm |
| 6. | 11 912 soʻm |
| 7. | 11 925 soʻm |
| 8. | 11 970 soʻm |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | 12 112 soʻm |
| 3. | 12 075 soʻm |
| 4. | 12 000 soʻm |
| 5. | 12 000 soʻm |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (TengeBank)
12 120soʻm
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | 13 376 soʻm |
| 3. | 13 290 soʻm |
| 4. | 13 320 soʻm |
| 5. | 13 320 soʻm |
| 6. | 13 296 soʻm |
| 7. | 13 200 soʻm |
| 8. | 13 300 soʻm |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | 14 176 soʻm |
| 3. | 14 090 soʻm |
| 4. | 14 120 soʻm |
| 5. | 14 120 soʻm |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (TengeBank)
14 200soʻm
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | 140 soʻm |
| 3. | 140 soʻm |
| 4. | 140 soʻm |
| 5. | 140 soʻm |
| 6. | 138,4 soʻm |
| 7. | 132 soʻm |
| 8. | 132 soʻm |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | 160 soʻm |
| 3. | 160 soʻm |
| 4. | 160 soʻm |
| 5. | 160 soʻm |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (TengeBank)
160soʻm
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Казахстанский тенге |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | 15,2 soʻm |
| 3. | 15 soʻm |
| 4. | 15 soʻm |
| 5. | 15 soʻm |
| 6. | 65,2 soʻm |
| 7. | 16 soʻm |
| 8. | 16 soʻm |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | 24,8 soʻm |
| 3. | 25 soʻm |
| 4. | 25 soʻm |
| 5. | 25 soʻm |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (TengeBank)
25soʻm
за 1 Казахстанский тенге
Калькулятор курса
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Фунт стеpлингов |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | 15 544 soʻm |
| 3. | 15 435 soʻm |
| 4. | 15 480 soʻm |
| 12 004 soʻm |
| 7. | 12 025 soʻm |
| 8. | 12 070 soʻm |
| 9. | — |
| 10. | — |
График изменения курса
| 14 116 soʻm |
| 7. | 14 100 soʻm |
| 8. | 14 300 soʻm |
| 9. | — |
| 10. | — |
| 159 soʻm |
| 7. | 155 soʻm |
| 8. | 155 soʻm |
| 9. | — |
| 10. | — |
| 24,8 soʻm |
| 7. | 24,4 soʻm |
| 8. | 24,4 soʻm |
| 9. | — |
| 10. | — |
| 5. |
| 15 480 soʻm |
| 6. | 15 464 soʻm |
| 7. | 15 400 soʻm |
| 8. | 15 400 soʻm |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 16 484 soʻm |
| 3. | 16 435 soʻm |
| 4. | 16 480 soʻm |
| 5. | 16 480 soʻm |
| 6. | 16 464 soʻm |
| 7. | 16 400 soʻm |
| 8. | 16 400 soʻm |
| 9. | — |
| 10. | — |
Лучший курс на сегодня (TengeBank)
16 500soʻm
за 1 Фунт стеpлингов
Калькулятор курса
График изменения курса