Kapitalbank · CHF/UZS
CHF-Kurs bei Kapitalbank
Aktueller CHF-UZS-Kurs bei Kapitalbank: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
14.280 UZS
für 1 Schweizer Franken
Marktdurchschnitt: 13.875,26 UZS
Bank verkauft
15.340 UZS
für 1 Schweizer Franken
Marktdurchschnitt: 15.720,53 UZS
- Aktualisiert
- 10. Aug., 20:13
- Spread
- 1.060 UZS
- Datenquelle
- Kapitalbank
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 14.248 UZS | 15.320 UZS | |
| 14.200 UZS | 15.290 UZS | |
| 14.200 UZS | 15.290 UZS | |
| 14.212 UZS | 15.302 UZS | |
| 14.240 UZS | 15.318 UZS | |
| 14.260 UZS | 15.314 UZS | |
| 14.282 UZS | 15.348 UZS | |
| 14.308 UZS | 15.376 UZS | |
| 14.290 UZS | 15.370 UZS | |
| 14.298 UZS | 15.372 UZS | |
| 14.316 UZS | 15.372 UZS | |
| 14.242 UZS | 15.310 UZS | |
| 14.208 UZS | 15.268 UZS | |
| 14.200 UZS | 15.238 UZS |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 15.340 UZS für 1 CHF
₣
soʻm
Schweizer Franken (CHF) in Sum (UZS) umrechnen
Schweizer Franken — CHF (₣) → Sum — UZS (soʻm)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 CHF | 15.340 UZS |
| 5 CHF | 76.700 UZS |
| 10 CHF | 153.400 UZS |
| 20 CHF | 306.800 UZS |
| 50 CHF | 767.000 UZS |
| 100 CHF | 1.534.000 UZS |
| 250 CHF | 3.835.000 UZS |
| 500 CHF | 7.670.000 UZS |
| 1.000 CHF | 15.340.000 UZS |
| 2.000 CHF | 30.680.000 UZS |
| 5.000 CHF | 76.700.000 UZS |
| 10.000 CHF | 153.400.000 UZS |
Sum — UZS (soʻm) → Schweizer Franken — CHF (₣)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 UZS | 0,00006519 CHF |
| 5 UZS | 0,000326 CHF |
| 10 UZS | 0,000652 CHF |
| 20 UZS | 0,001304 CHF |
| 50 UZS | 0,003259 CHF |
| 100 UZS | 0,006519 CHF |
| 250 UZS | 0,0163 CHF |
| 500 UZS | 0,0326 CHF |
| 1.000 UZS | 0,0652 CHF |
| 2.000 UZS | 0,1304 CHF |
| 5.000 UZS | 0,3259 CHF |
| 10.000 UZS | 0,6519 CHF |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -468,4 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: +404,74 UZS
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +591,6 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -380,53 UZS