Kapitalbank · CHF/UZS
CHF-Kurs bei Kapitalbank
Aktueller CHF-UZS-Kurs bei Kapitalbank: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
13.980 UZS
für 1 Schweizer Franken
Marktdurchschnitt: 13.717,37 UZS
Bank verkauft
15.040 UZS
für 1 Schweizer Franken
Marktdurchschnitt: 15.567,37 UZS
- Aktualisiert
- 11. Sept., 05:18
- Spread
- 1.060 UZS
- Datenquelle
- Kapitalbank
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 13.980 UZS | 15.040 UZS | |
| 14.054 UZS | 15.122 UZS | |
| 14.100 UZS | 15.182 UZS | |
| 14.070 UZS | 15.142 UZS | |
| 14.052 UZS | 15.118 UZS | |
| 14.070 UZS | 15.130 UZS | |
| 14.062 UZS | 15.126 UZS | |
| 14.054 UZS | 15.116 UZS | |
| 14.002 UZS | 15.050 UZS | |
| 14.040 UZS | 15.100 UZS | |
| 14.110 UZS | 15.170 UZS | |
| 14.110 UZS | 15.170 UZS | |
| 14.110 UZS | 15.170 UZS | |
| 14.122 UZS | 15.184 UZS |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 15.040 UZS für 1 CHF
₣
soʻm
Schweizer Franken (CHF) in Sum (UZS) umrechnen
Schweizer Franken — CHF (₣) → Sum — UZS (soʻm)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 CHF | 15.040 UZS |
| 5 CHF | 75.200 UZS |
| 10 CHF | 150.400 UZS |
| 20 CHF | 300.800 UZS |
| 50 CHF | 752.000 UZS |
| 100 CHF | 1.504.000 UZS |
| 250 CHF | 3.760.000 UZS |
| 500 CHF | 7.520.000 UZS |
| 1.000 CHF | 15.040.000 UZS |
| 2.000 CHF | 30.080.000 UZS |
| 5.000 CHF | 75.200.000 UZS |
| 10.000 CHF | 150.400.000 UZS |
Sum — UZS (soʻm) → Schweizer Franken — CHF (₣)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 UZS | 0,00006649 CHF |
| 5 UZS | 0,000332 CHF |
| 10 UZS | 0,000665 CHF |
| 20 UZS | 0,00133 CHF |
| 50 UZS | 0,003324 CHF |
| 100 UZS | 0,006649 CHF |
| 250 UZS | 0,0166 CHF |
| 500 UZS | 0,0332 CHF |
| 1.000 UZS | 0,0665 CHF |
| 2.000 UZS | 0,133 CHF |
| 5.000 UZS | 0,3324 CHF |
| 10.000 UZS | 0,6649 CHF |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -535,24 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: +262,63 UZS
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +524,76 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -527,37 UZS