Asia Alliance Bank · CHF/UZS
CHF-Kurs bei Asia Alliance Bank
Aktueller CHF-UZS-Kurs bei Asia Alliance Bank: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
14.250 UZS
für 1 Schweizer Franken
Marktdurchschnitt: 13.810 UZS
Bank verkauft
14.970 UZS
für 1 Schweizer Franken
Marktdurchschnitt: 15.672,11 UZS
- Aktualisiert
- 17. Aug., 10:13
- Spread
- 720 UZS
- Datenquelle
- Asia Alliance Bank
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 14.306,67 UZS | 14.990 UZS | |
| 14.360 UZS | 15.040 UZS | |
| 14.360 UZS | 15.040 UZS | |
| 14.364 UZS | 15.020 UZS | |
| 14.372 UZS | 15.030 UZS | |
| 14.384 UZS | 15.036 UZS | |
| 14.448 UZS | 15.084 UZS | |
| 14.432 UZS | 15.088 UZS | |
| 14.420 UZS | 15.070 UZS | |
| 14.420 UZS | 15.070 UZS | |
| 14.416 UZS | 15.076 UZS | |
| 14.392 UZS | 15.068 UZS | |
| 14.402 UZS | 15.052 UZS | |
| 14.438 UZS | 15.118 UZS |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 14.970 UZS für 1 CHF
₣
soʻm
Schweizer Franken (CHF) in Sum (UZS) umrechnen
Schweizer Franken — CHF (₣) → Sum — UZS (soʻm)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 CHF | 14.970 UZS |
| 5 CHF | 74.850 UZS |
| 10 CHF | 149.700 UZS |
| 20 CHF | 299.400 UZS |
| 50 CHF | 748.500 UZS |
| 100 CHF | 1.497.000 UZS |
| 250 CHF | 3.742.500 UZS |
| 500 CHF | 7.485.000 UZS |
| 1.000 CHF | 14.970.000 UZS |
| 2.000 CHF | 29.940.000 UZS |
| 5.000 CHF | 74.850.000 UZS |
| 10.000 CHF | 149.700.000 UZS |
Sum — UZS (soʻm) → Schweizer Franken — CHF (₣)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 UZS | 0,0000668 CHF |
| 5 UZS | 0,000334 CHF |
| 10 UZS | 0,000668 CHF |
| 20 UZS | 0,001336 CHF |
| 50 UZS | 0,00334 CHF |
| 100 UZS | 0,00668 CHF |
| 250 UZS | 0,0167 CHF |
| 500 UZS | 0,0334 CHF |
| 1.000 UZS | 0,0668 CHF |
| 2.000 UZS | 0,1336 CHF |
| 5.000 UZS | 0,334 CHF |
| 10.000 UZS | 0,668 CHF |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -394,31 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: +440 UZS
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +325,69 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -702,11 UZS