Asia Alliance Bank · CHF/UZS
CHF-Kurs bei Asia Alliance Bank
Aktueller CHF-UZS-Kurs bei Asia Alliance Bank: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
15.260soʻm
für 1 Schweizer Franken
Marktdurchschnitt: 14.892,67 soʻm
Bank verkauft
15.940soʻm
für 1 Schweizer Franken
Marktdurchschnitt: 16.193,53 soʻm
- Aktualisiert
- 12. Mai, 20:14
- Spread
- 680 soʻm
- Datenquelle
- Asia Alliance Bank
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 15.252 soʻm | 15.940 soʻm | |
| 15.240 soʻm | 15.940 soʻm | |
| 15.240 soʻm | 15.940 soʻm | |
| — | — | |
| 15.183,33 soʻm | 15.876,67 soʻm | |
| 15.092 soʻm | 15.834 soʻm | |
| 15.038 soʻm | 15.754 soʻm | |
| 14.982 soʻm | 15.674 soʻm | |
| 14.938 soʻm | 15.648 soʻm | |
| 14.860 soʻm | 15.600 soʻm | |
| 14.860 soʻm | 15.600 soʻm | |
| 14.824 soʻm | 15.558 soʻm | |
| 14.806 soʻm | 15.482 soʻm | |
| 14.898 soʻm | 15.602 soʻm |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 15940 soʻm für 1 Schweizer Franken
₣
soʻm
Schweizer Franken (CHF) in Sum (UZS) umrechnen
Schweizer Franken — CHF (₣) → Sum — UZS (soʻm)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 CHF | 15.940 UZS |
| 5 CHF | 79.700 UZS |
| 10 CHF | 159.400 UZS |
| 20 CHF | 318.800 UZS |
| 50 CHF | 797.000 UZS |
| 100 CHF | 1.594.000 UZS |
| 250 CHF | 3.985.000 UZS |
| 500 CHF | 7.970.000 UZS |
| 1.000 CHF | 15.940.000 UZS |
| 2.000 CHF | 31.880.000 UZS |
| 5.000 CHF | 79.700.000 UZS |
| 10.000 CHF | 159.400.000 UZS |
Sum — UZS (soʻm) → Schweizer Franken — CHF (₣)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 UZS | 0,00 CHF |
| 5 UZS | 0,00 CHF |
| 10 UZS | 0,00 CHF |
| 20 UZS | 0,00 CHF |
| 50 UZS | 0,00 CHF |
| 100 UZS | 0,01 CHF |
| 250 UZS | 0,02 CHF |
| 500 UZS | 0,03 CHF |
| 1.000 UZS | 0,06 CHF |
| 2.000 UZS | 0,13 CHF |
| 5.000 UZS | 0,31 CHF |
| 10.000 UZS | 0,63 CHF |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -348,61 soʻm
- Differenz zum Marktdurchschnitt: 367,33 soʻm
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: 331,39 soʻm
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -253,53 soʻm