Узнайте, по какому курсу банк готов приобрести у вас евро (EUR) на сумы (UZS).
Курс евро в Узбекистане отражает актуальную стоимость европейской валюты по отношению к суму. На этой странице собрана информация о курсах покупки и продажи евро (EUR/UZS) в банках Узбекистана.
Данные обновляются ежедневно, поэтому вы видите самые свежие значения без задержек.
Курс евро зависит от множества факторов:
Эти колебания влияют на стоимость евро при обмене в банках Узбекистана и в наличных операциях.
Курс евро влияет на цены импортных товаров, путешествия и международные переводы.
Зная, сколько сумов стоит один евро, вы можете планировать поездки, покупки и обмен валюты более выгодно.
На сайте доступен конвертер EUR–UZS для быстрого пересчета сумм, а также графики динамики курса евро за последние дни.
Это помогает оценить тенденции и выбрать удачный момент для обмена.
Помимо евро, вы можете узнать:
Вся информация обновляется ежедневно, что делает расчеты точными и удобными.
TheMoney.uz ежедневно обновляет данные по курсам валют — используйте актуальный курс евро, чтобы обменивать валюту с выгодой.
| Банк | Курс | Локация | Действия |
|---|---|---|---|
14 340 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
14 200 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
14 150 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
14 150 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
14 050 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
13 970 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
13 900 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
13 850 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
13 840 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
13 800 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
13 800 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
13 800 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
13 700 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
13 650 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
13 500 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
13 500 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
13 300 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
13 000 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
13 000 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
13 000 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
13 000 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
13 000 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
13 000 soʻm за 1 Евро Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте |
Евро — EUR (€) → Сум — UZS (soʻm)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 EUR | 13 630,43 UZS |
| 5 EUR | 68 152,17 UZS |
| 10 EUR | 136 304,35 UZS |
| 20 EUR | 272 608,7 UZS |
| 50 EUR | 681 521,74 UZS |
| 100 EUR | 1 363 043,48 UZS |
| 250 EUR | 3 407 608,7 UZS |
| 500 EUR | 6 815 217,39 UZS |
| 1 000 EUR | 13 630 434,78 UZS |
| 2 000 EUR | 27 260 869,57 UZS |
| 5 000 EUR | 68 152 173,91 UZS |
| 10 000 EUR | 136 304 347,83 UZS |
Сум — UZS (soʻm) → Евро — EUR (€)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 UZS | 0,00 EUR |
| 5 UZS | 0,00 EUR |
| 10 UZS | 0,00 EUR |
| 20 UZS | 0,00 EUR |
| 50 UZS | 0,00 EUR |
| 100 UZS | 0,01 EUR |
| 250 UZS | 0,02 EUR |
| 500 UZS | 0,04 EUR |
| 1 000 UZS | 0,07 EUR |
| 2 000 UZS | 0,15 EUR |
| 5 000 UZS | 0,37 EUR |
| 10 000 UZS | 0,73 EUR |