
Казахстанский банк (дочерний банк Народного банка Казахстана)
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Britisches Pfund Sterling |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 15.220 soʻm |
| 2. | 15.300 soʻm |
| 3. | 15.300 soʻm |
| 4. | 15.300 soʻm |
| 5. | 15.300 soʻm |
| 6. | 15.300 soʻm |
| 7. | 15.320 soʻm |
| 8. | 15.420 soʻm |
| 9. | 15.500 soʻm |
| 10. | 15.600 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 16.220 soʻm |
| 2. | 16.300 soʻm |
| 3. | 16.300 soʻm |
| 4. | 16.300 soʻm |
| 5. | 16.300 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (TengeBank)
16.200soʻm
für 1 Britisches Pfund Sterling
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 11.898 soʻm |
| 2. | 11.900 soʻm |
| 3. | 11.929 soʻm |
| 4. | 11.950 soʻm |
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 13.000 soʻm |
| 2. | 13.020 soʻm |
| 3. | 13.100 soʻm |
| 4. | 13.100 soʻm |
| 16.300 soʻm |
| 7. | 16.320 soʻm |
| 8. | 16.420 soʻm |
| 9. | 16.500 soʻm |
| 10. | 16.600 soʻm |
Diagramm der Kursänderung
| 5. | 11.950 soʻm |
| 6. | 11.952 soʻm |
| 7. | 11.942 soʻm |
| 8. | 11.950 soʻm |
| 9. | 11.950 soʻm |
| 10. | 12.070 soʻm |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 11.994 soʻm |
| 2. | 11.986 soʻm |
| 3. | 12.018 soʻm |
| 4. | 12.030 soʻm |
| 5. | 12.030 soʻm |
| 6. | 12.030 soʻm |
| 7. | 12.020 soʻm |
| 8. | 12.020 soʻm |
| 9. | 12.060 soʻm |
| 10. | 12.130 soʻm |
Bester Kurs heute (TengeBank)
12.010soʻm
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 5. |
| 13.100 soʻm |
| 6. | 13.100 soʻm |
| 7. | 13.100 soʻm |
| 8. | 13.100 soʻm |
| 9. | 13.100 soʻm |
| 10. | 13.400 soʻm |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 14.000 soʻm |
| 2. | 14.020 soʻm |
| 3. | 14.100 soʻm |
| 4. | 14.100 soʻm |
| 5. | 14.100 soʻm |
| 6. | 14.100 soʻm |
| 7. | 14.100 soʻm |
| 8. | 14.100 soʻm |
| 9. | 14.100 soʻm |
| 10. | 14.200 soʻm |
Bester Kurs heute (TengeBank)
14.000soʻm
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Kasachischer Tenge |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 16 soʻm |
| 2. | 16 soʻm |
| 3. | 16 soʻm |
| 4. | 16 soʻm |
| 5. |
| 16 soʻm |
| 6. | 16,6 soʻm |
| 7. | 19,2 soʻm |
| 8. | 20 soʻm |
| 9. | 20 soʻm |
| 10. | 20 soʻm |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 22,9 soʻm |
| 2. | 22,88 soʻm |
| 3. | 22,78 soʻm |
| 4. | 22,7 soʻm |
| 5. | 22,7 soʻm |
| 6. | 22,72 soʻm |
| 7. | 22,78 soʻm |
| 8. | 22,7 soʻm |
| 9. | 22,7 soʻm |
| 10. | 22,8 soʻm |
Bester Kurs heute (TengeBank)
22,9soʻm
für 1 Kasachischer Tenge
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 132 soʻm |
| 2. | 132,2 soʻm |
| 3. | 133 soʻm |
| 4. | 133 soʻm |
| 5. | 133 soʻm |
| 6. | 133 soʻm |
| 7. | 133 soʻm |
| 8. | 133,4 soʻm |
| 9. | 135 soʻm |
| 10. | 135 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 157 soʻm |
| 2. | 157,2 soʻm |
| 3. | 158 soʻm |
| 4. | 158 soʻm |
| 5. | 158 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (TengeBank)
157soʻm
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 158 soʻm |
| 7. | 158 soʻm |
| 8. | 158,4 soʻm |
| 9. | 160 soʻm |
| 10. | 160 soʻm |