Bargeld
KDB Bank · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 11.863,33 UZS |
| 2. | 11.855 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 11.978,33 UZS |
| 2. | 11.970 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Offizieller Kurs
für 1 usd
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 11.880 UZS für 1 USD
Bargeld
KDB Bank · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 12.966,67 UZS |
| 2. | 13.000 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 13.700 UZS |
| 2. | 13.700 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Offizieller Kurs
für 1 eur
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 12.900 UZS für 1 EUR