Poytaxt Bank · CHF/UZS
CHF-Kurs bei Poytaxt Bank
Aktueller CHF-UZS-Kurs bei Poytaxt Bank: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
13.300 UZS
für 1 Schweizer Franken
Marktdurchschnitt: 13.744,74 UZS
Bank verkauft
16.500 UZS
für 1 Schweizer Franken
Marktdurchschnitt: 15.607,89 UZS
- Aktualisiert
- 10. Sept., 10:18
- Spread
- 3.200 UZS
- Datenquelle
- Poytaxt Bank
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 13.300 UZS | 16.500 UZS | |
| 13.300 UZS | 16.500 UZS | |
| 13.300 UZS | 16.500 UZS | |
| 13.300 UZS | 16.500 UZS | |
| 13.300 UZS | 16.500 UZS | |
| 13.300 UZS | 16.500 UZS | |
| 13.300 UZS | 16.500 UZS | |
| 13.300 UZS | 16.500 UZS | |
| 13.300 UZS | 16.500 UZS | |
| 13.300 UZS | 16.500 UZS | |
| 13.300 UZS | 16.500 UZS | |
| 13.300 UZS | 16.500 UZS | |
| 13.300 UZS | 16.500 UZS | |
| 13.300 UZS | 16.460 UZS |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 16.500 UZS für 1 CHF
₣
soʻm
Schweizer Franken (CHF) in Sum (UZS) umrechnen
Schweizer Franken — CHF (₣) → Sum — UZS (soʻm)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 CHF | 16.500 UZS |
| 5 CHF | 82.500 UZS |
| 10 CHF | 165.000 UZS |
| 20 CHF | 330.000 UZS |
| 50 CHF | 825.000 UZS |
| 100 CHF | 1.650.000 UZS |
| 250 CHF | 4.125.000 UZS |
| 500 CHF | 8.250.000 UZS |
| 1.000 CHF | 16.500.000 UZS |
| 2.000 CHF | 33.000.000 UZS |
| 5.000 CHF | 82.500.000 UZS |
| 10.000 CHF | 165.000.000 UZS |
Sum — UZS (soʻm) → Schweizer Franken — CHF (₣)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 UZS | 0,00006061 CHF |
| 5 UZS | 0,000303 CHF |
| 10 UZS | 0,000606 CHF |
| 20 UZS | 0,001212 CHF |
| 50 UZS | 0,00303 CHF |
| 100 UZS | 0,006061 CHF |
| 250 UZS | 0,0152 CHF |
| 500 UZS | 0,0303 CHF |
| 1.000 UZS | 0,0606 CHF |
| 2.000 UZS | 0,1212 CHF |
| 5.000 UZS | 0,303 CHF |
| 10.000 UZS | 0,6061 CHF |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -1.305 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -444,74 UZS
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +1.895 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: +892,11 UZS