
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Japanischer Yen |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 50 soʻm |
| 2. | 50 soʻm |
| 3. | 50 soʻm |
| 4. | 50 soʻm |
| 5. | 50 soʻm |
| 6. | 50 soʻm |
| 7. | 50 soʻm |
| 8. | 50 soʻm |
| 9. | 50 soʻm |
| 10. | 50 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 79 soʻm |
| 2. | 79 soʻm |
| 3. | 79,2 soʻm |
| 4. | 80 soʻm |
| 5. | 80 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Poytaxt Bank)
79soʻm
für 1 Japanischer Yen
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Schweizer Franken |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 16.300 soʻm |
| 2. | 16.300 soʻm |
| 3. | 16.300 soʻm |
| 4. | 16.300 soʻm |
| 5. | 16.300 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Poytaxt Bank)
16.300soʻm
für 1 Schweizer Franken
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Britisches Pfund Sterling |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | 14.500 soʻm |
| 10. | 14.500 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 17.200 soʻm |
| 2. | 17.200 soʻm |
| 3. | 17.200 soʻm |
| 4. | 17.200 soʻm |
| 5. | 17.200 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Poytaxt Bank)
17.200soʻm
für 1 Britisches Pfund Sterling
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 90 soʻm |
| 2. | 90 soʻm |
| 3. | 90 soʻm |
| 4. | 90 soʻm |
| 5. | 90 soʻm |
| 6. | 90 soʻm |
| 7. | 90 soʻm |
| 8. | 90 soʻm |
| 9. | 90 soʻm |
| 10. | 90 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 163 soʻm |
| 2. | 163 soʻm |
| 3. | 163 soʻm |
| 4. | 163 soʻm |
| 5. | 163,4 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Poytaxt Bank)
163soʻm
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 13.000 soʻm |
| 2. | 13.000 soʻm |
| 3. | 13.000 soʻm |
| 4. | 13.000 soʻm |
| 5. | 13.000 soʻm |
| 6. | 13.000 soʻm |
| 7. | 13.000 soʻm |
| 8. | 13.000 soʻm |
| 9. | 13.000 soʻm |
| 10. | 13.000 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 14.600 soʻm |
| 2. | 14.600 soʻm |
| 3. | 14.600 soʻm |
| 4. | 14.600 soʻm |
| 5. | 14.610 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Poytaxt Bank)
14.600soʻm
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 12.220 soʻm |
| 2. | 12.219 soʻm |
| 3. | 12.210 soʻm |
| 4. | 12.197 soʻm |
| 5. | 12.181 soʻm |
| 6. | 12.160 soʻm |
| 7. | 12.140 soʻm |
| 8. | 12.140 soʻm |
| 9. | 12.132,5 soʻm |
| 10. | 12.106 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 12.340 soʻm |
| 2. | 12.332 soʻm |
| 3. | 12.300 soʻm |
| 4. | 12.308 soʻm |
| 5. | 12.296 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Poytaxt Bank)
12.340soʻm
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 80,2 soʻm |
| 7. | 81 soʻm |
| 8. | 81 soʻm |
| 9. | 81 soʻm |
| 10. | 88,6 soʻm |
Diagramm der Kursänderung
| 16.300 soʻm |
| 7. | 16.300 soʻm |
| 8. | 16.300 soʻm |
| 9. | 16.280 soʻm |
| 10. | 16.320 soʻm |
| 17.200 soʻm |
| 7. | 17.200 soʻm |
| 8. | 17.200 soʻm |
| 9. | 17.180 soʻm |
| 10. | 17.140 soʻm |
| 164,4 soʻm |
| 7. | 162 soʻm |
| 8. | 162 soʻm |
| 9. | 161,8 soʻm |
| 10. | 162 soʻm |
| 14.660 soʻm |
| 7. | 14.700 soʻm |
| 8. | 14.700 soʻm |
| 9. | 14.700 soʻm |
| 10. | 14.820 soʻm |
| 12.280 soʻm |
| 7. | 12.280 soʻm |
| 8. | 12.280 soʻm |
| 9. | 12.267 soʻm |
| 10. | 12.235 soʻm |