Datum | Kursfür 1 Euro |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 13.380 soʻm |
2. | 13.390 soʻm |
3. | 13.416,667 soʻm |
4. | 13.370 soʻm |
5. | 13.368,333 soʻm |
6. | 13.370 soʻm |
7. | 13.420 soʻm |
8. | 13.420 soʻm |
9. | 13.416,667 soʻm |
10. | 13.382,5 soʻm |
Bank verkauft | |
1. | 14.630 soʻm |
2. | 14.640 soʻm |
3. | 14.688,889 soʻm |
4. | 14.720 soʻm |
5. | 14.718,333 soʻm |
6. |
Bester Kurs heute (Anor Bank)
14.630soʻm
für 1 Euro
Kursrechner
Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 12.310 soʻm |
2. | 12.310 soʻm |
3. | 12.296,667 soʻm |
4. | 12.245,833 soʻm |
14.735 soʻm |
7. | 14.860 soʻm |
8. | 14.860 soʻm |
9. | 14.856,667 soʻm |
10. | 14.822,5 soʻm |
Diagramm der Kursänderung
5. | 12.225 soʻm |
6. | 12.240,833 soʻm |
7. | 12.313,75 soʻm |
8. | 12.370 soʻm |
9. | 12.373,333 soʻm |
10. | 12.389,167 soʻm |
Bank verkauft | |
---|---|
1. | 12.370 soʻm |
2. | 12.378 soʻm |
3. | 12.396,667 soʻm |
4. | 12.355,417 soʻm |
5. | 12.315,417 soʻm |
6. | 12.364,167 soʻm |
7. | 12.436,25 soʻm |
8. | 12.440 soʻm |
9. | 12.447,5 soʻm |
10. | 12.489,167 soʻm |
Bester Kurs heute (Anor Bank)
12.370soʻm
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 110 soʻm |
2. | 110 soʻm |
3. | 110 soʻm |
4. | 110 soʻm |
5. | 110 soʻm |
6. | 110 soʻm |
7. | 110 soʻm |
8. | 110 soʻm |
9. | 110 soʻm |
10. | 110 soʻm |
Bank verkauft | |
1. | 152 soʻm |
2. | 152 soʻm |
3. | 151,778 soʻm |
4. | 151,5 soʻm |
5. | 154,167 soʻm |
6. |
Bester Kurs heute (Anor Bank)
152soʻm
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
154,5 soʻm |
7. | 152 soʻm |
8. | 152 soʻm |
9. | 152 soʻm |
10. | 151,75 soʻm |