
Hamkor bank
| Sana | Kursuchun 1 Rossiya rubli |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | — |
| 2. | 151 soʻm |
| 3. | 151 soʻm |
| 4. | 151 soʻm |
| 5. | 151 soʻm |
| 6. | 151 soʻm |
| 7. | 151 soʻm |
| 8. | 151 soʻm |
| 9. | 150,6 soʻm |
| 10. | 149,8 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | — |
| 2. | 163 soʻm |
| 3. | 163 soʻm |
| 4. | 163 soʻm |
| 5. | 163 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Kapitalbank)
163soʻm
uchun 1 Rossiya rubli
Kurs kalkulyatori
| Sana | Kursuchun 1 Euro |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | — |
| 2. | 14 020 soʻm |
| 3. | 14 020 soʻm |
| 4. | 14 020 soʻm |
| 5. | 14 020 soʻm |
| 6. | 14 020 soʻm |
| 7. | 14 020 soʻm |
| 8. | 14 030 soʻm |
| 9. | 14 084 soʻm |
| 10. | 14 094 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | — |
| 2. | 14 640 soʻm |
| 3. | 14 640 soʻm |
| 4. | 14 640 soʻm |
| 5. | 14 640 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Kapitalbank)
14 640soʻm
uchun 1 Euro
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| Sana | Kursuchun 1 Shveysariya franki |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | — |
| 2. | 15 240 soʻm |
| 3. | 15 240 soʻm |
| 4. | 15 240 soʻm |
| 5. | 15 240 soʻm |
| 6. | 15 240 soʻm |
| 7. | 15 240 soʻm |
| 8. | 15 252 soʻm |
| 9. | 15 308 soʻm |
| 10. | 15 284 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | — |
| 2. | 16 390 soʻm |
| 3. | 16 390 soʻm |
| 4. | 16 390 soʻm |
| 5. | 16 390 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Kapitalbank)
16 390soʻm
uchun 1 Shveysariya franki
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| 163 soʻm |
| 7. | 163 soʻm |
| 8. | 163,2 soʻm |
| 9. | 163,4 soʻm |
| 10. | 161,8 soʻm |
Kurs o'zgarishi grafigi
| 14 640 soʻm |
| 7. | 14 640 soʻm |
| 8. | 14 650 soʻm |
| 9. | 14 708 soʻm |
| 10. | 14 708 soʻm |
| 16 390 soʻm |
| 7. | 16 390 soʻm |
| 8. | 16 402 soʻm |
| 9. | 16 462 soʻm |
| 10. | 16 426 soʻm |
| Sana | Kursuchun 1 AQSh dollar |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | — |
| 2. | 12 165 soʻm |
| 3. | 12 165 soʻm |
| 4. | 12 165 soʻm |
| 5. | 12 165 soʻm |
| 6. | 12 165 soʻm |
| 7. | 12 165 soʻm |
| 8. | 12 165 soʻm |
| 9. | 12 140 soʻm |
| 10. | 12 118 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | — |
| 2. | 12 255 soʻm |
| 3. | 12 255 soʻm |
| 4. | 12 255 soʻm |
| 5. | 12 255 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Kapitalbank)
12 255soʻm
uchun 1 AQSh dollar
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| Sana | Kursuchun 1 Qozog‘iston tengesi |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | — |
| 2. | 22 soʻm |
| 3. | 22 soʻm |
| 4. | 22 soʻm |
| 5. | 22 soʻm |
| 6. | 22 soʻm |
| 7. | 22 soʻm |
| 8. | 22 soʻm |
| 9. | 22 soʻm |
| 10. | 22 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | — |
| 2. | 25 soʻm |
| 3. | 25 soʻm |
| 4. | 25 soʻm |
| 5. | 25 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Kapitalbank)
25soʻm
uchun 1 Qozog‘iston tengesi
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| Sana | Kursuchun 1 Yapon iyenasi |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | — |
| 2. | 66 soʻm |
| 3. | 66 soʻm |
| 4. | 66 soʻm |
| 5. | 66 soʻm |
| 6. | 66 soʻm |
| 7. | 66 soʻm |
| 8. | 66 soʻm |
| 9. | 66,2 soʻm |
| 10. | 66,2 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | — |
| 2. | 87 soʻm |
| 3. | 87 soʻm |
| 4. | 87 soʻm |
| 5. | 87 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Kapitalbank)
87soʻm
uchun 1 Yapon iyenasi
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| 12 255 soʻm |
| 7. | 12 255 soʻm |
| 8. | 12 255 soʻm |
| 9. | 12 224 soʻm |
| 10. | 12 213 soʻm |
| 25 soʻm |
| 7. | 25 soʻm |
| 8. | 25 soʻm |
| 9. | 25 soʻm |
| 10. | 25 soʻm |
| 87 soʻm |
| 7. | 87 soʻm |
| 8. | 87,2 soʻm |
| 9. | 88 soʻm |
| 10. | 87,8 soʻm |