
Hamkor bank
| Sana | Kursuchun 1 Rossiya rubli |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 90 soʻm |
| 2. | 90 soʻm |
| 3. | 90 soʻm |
| 4. | 90 soʻm |
| 5. | 90 soʻm |
| 6. | 90 soʻm |
| 7. | 90 soʻm |
| 8. | 90 soʻm |
| 9. | 90 soʻm |
| 10. | 90 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 156 soʻm |
| 2. | 155,8 soʻm |
| 3. | 155 soʻm |
| 4. | 155 soʻm |
| 5. | 154,8 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Anor Bank)
156soʻm
uchun 1 Rossiya rubli
Kurs kalkulyatori
| Sana | Kursuchun 1 Yapon iyenasi |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 42 soʻm |
| 2. | 41,8 soʻm |
| 3. | 41 soʻm |
| 4. | 41 soʻm |
| 154 soʻm |
| 7. | 154,2 soʻm |
| 8. | 155 soʻm |
| 9. | 155 soʻm |
| 10. | 155 soʻm |
Kurs o'zgarishi grafigi
| 5. |
| 41 soʻm |
| 6. | 41 soʻm |
| 7. | 41 soʻm |
| 8. | 41,2 soʻm |
| 9. | 42 soʻm |
| 10. | 42 soʻm |
| Bank sotadi | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Bugungi eng yaxshi kurs (Anor Bank)
42soʻm
uchun 1 Yapon iyenasi
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| Sana | Kursuchun 1 AQSh dollar |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 12 035 soʻm |
| 2. | 12 017 soʻm |
| 3. | 11 942 soʻm |
| 4. | 11 930 soʻm |
| 5. | 11 926 soʻm |
| 6. | 11 914 soʻm |
| 7. | 11 932 soʻm |
| 8. | 11 970 soʻm |
| 9. | 12 030 soʻm |
| 10. | 12 095 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 12 110 soʻm |
| 2. | 12 106 soʻm |
| 3. | 12 060 soʻm |
| 4. | 12 000 soʻm |
| 5. | 11 998 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Anor Bank)
12 110soʻm
uchun 1 AQSh dollar
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| 11 994 soʻm |
| 7. | 12 020 soʻm |
| 8. | 12 069 soʻm |
| 9. | 12 126 soʻm |
| 10. | 12 168 soʻm |
| Sana | Kursuchun 1 Euro |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 13 210 soʻm |
| 2. | 13 186 soʻm |
| 3. | 13 090 soʻm |
| 4. | 13 090 soʻm |
| 5. | 13 098 soʻm |
| 6. | 13 142 soʻm |
| 7. | 13 206 soʻm |
| 8. | 13 284 soʻm |
| 9. | 13 338 soʻm |
| 10. | 13 330 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 14 100 soʻm |
| 2. | 14 076 soʻm |
| 3. | 13 980 soʻm |
| 4. | 13 980 soʻm |
| 5. | 13 988 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Anor Bank)
14 100soʻm
uchun 1 Euro
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| 14 032 soʻm |
| 7. | 14 096 soʻm |
| 8. | 14 174 soʻm |
| 9. | 14 228 soʻm |
| 10. | 14 220 soʻm |
| Sana | Kursuchun 1 Qozog‘iston tengesi |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 14 soʻm |
| 2. | 14 soʻm |
| 3. | 14 soʻm |
| 4. | 14 soʻm |
| 5. | 14 soʻm |
| 6. | 14 soʻm |
| 7. | 14 soʻm |
| 8. | 14 soʻm |
| 9. | 14 soʻm |
| 10. | 14 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 25 soʻm |
| 2. | 25 soʻm |
| 3. | 25 soʻm |
| 4. | 25 soʻm |
| 5. | 25 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Anor Bank)
25soʻm
uchun 1 Qozog‘iston tengesi
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| 25 soʻm |
| 7. | 25 soʻm |
| 8. | 25 soʻm |
| 9. | 25 soʻm |
| 10. | 25 soʻm |