
Hamkor bank
| Sana | Kursuchun 1 Euro |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 13 000 soʻm |
| 2. | 13 000 soʻm |
| 3. | 13 160 soʻm |
| 4. | 13 200 soʻm |
| 5. | 13 200 soʻm |
| 6. | 13 200 soʻm |
| 7. | 13 200 soʻm |
| 8. | 13 200 soʻm |
| 9. | 13 200 soʻm |
| 10. | 13 200 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 14 400 soʻm |
| 2. | 14 400 soʻm |
| 3. | 14 560 soʻm |
| 4. | 14 600 soʻm |
| 5. | 14 600 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (InfinBank)
14 400soʻm
uchun 1 Euro
Kurs kalkulyatori
| 14 600 soʻm |
| 7. | 14 600 soʻm |
| 8. | 14 600 soʻm |
| 9. | 14 600 soʻm |
| 10. | 14 600 soʻm |
Kurs o'zgarishi grafigi
| Sana | Kursuchun 1 AQSh dollar |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 11 931 soʻm |
| 2. | 11 924 soʻm |
| 3. | 11 931 soʻm |
| 4. | 11 950 soʻm |
| 5. | 11 950 soʻm |
| 6. | 11 974 soʻm |
| 7. | 11 972 soʻm |
| 8. | 11 957 soʻm |
| 9. | 11 962,5 soʻm |
| 10. | 12 060 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 12 020 soʻm |
| 2. | 12 026 soʻm |
| 3. | 12 058 soʻm |
| 4. | 12 065 soʻm |
| 5. | 12 065 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (InfinBank)
12 030soʻm
uchun 1 AQSh dollar
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| Sana | Kursuchun 1 Britaniya funti sterling |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 15 500 soʻm |
| 2. | 15 500 soʻm |
| 3. | 15 500 soʻm |
| 4. | 15 500 soʻm |
| 5. | 15 500 soʻm |
| 6. | 15 500 soʻm |
| 7. | 15 500 soʻm |
| 8. | 15 500 soʻm |
| 9. | 15 500 soʻm |
| 10. | 15 500 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 17 500 soʻm |
| 2. | 17 500 soʻm |
| 3. | 17 500 soʻm |
| 4. | 17 500 soʻm |
| 5. | 17 500 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (InfinBank)
17 500soʻm
uchun 1 Britaniya funti sterling
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| 12 077 soʻm |
| 7. | 12 071 soʻm |
| 8. | 12 056 soʻm |
| 9. | 12 097,5 soʻm |
| 10. | 12 175 soʻm |
| 17 500 soʻm |
| 7. | 17 500 soʻm |
| 8. | 17 500 soʻm |
| 9. | 17 500 soʻm |
| 10. | 17 500 soʻm |
| Sana | Kursuchun 1 Rossiya rubli |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 110 soʻm |
| 2. | 110 soʻm |
| 3. | 110 soʻm |
| 4. | 110 soʻm |
| 5. | 110 soʻm |
| 6. | 110 soʻm |
| 7. | 110 soʻm |
| 8. | 110 soʻm |
| 9. | 110 soʻm |
| 10. | 110 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 170 soʻm |
| 2. | 170 soʻm |
| 3. | 170 soʻm |
| 4. | 170 soʻm |
| 5. | 170 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (InfinBank)
170soʻm
uchun 1 Rossiya rubli
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| 170 soʻm |
| 7. | 170 soʻm |
| 8. | 170 soʻm |
| 9. | 170 soʻm |
| 10. | 170 soʻm |