Sana | Kursuchun 1 Rossiya rubli |
---|---|
Bank sotib oladi | |
1. | — |
2. | — |
3. | — |
4. | — |
5. | — |
6. | — |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Bank sotadi | |
1. | 180 soʻm |
2. | 180 soʻm |
3. | 180 soʻm |
4. | 180 soʻm |
5. | 180 soʻm |
6. |
Bugungi eng yaxshi kurs (Garant Bank)
180soʻm
uchun 1 Rossiya rubli
Kurs kalkulyatori
180 soʻm |
7. | 180 soʻm |
8. | 180 soʻm |
9. | 180 soʻm |
10. | 180 soʻm |
Kurs o'zgarishi grafigi
Sana | Kursuchun 1 AQSh dollar |
---|---|
Bank sotib oladi | |
1. | 12 310 soʻm |
2. | 12 308 soʻm |
3. | 12 284,444 soʻm |
4. | 12 232,917 soʻm |
5. | 12 218,333 soʻm |
6. | 12 247,5 soʻm |
7. | 12 325,833 soʻm |
8. | 12 390 soʻm |
9. | 12 391,667 soʻm |
10. | 12 393,333 soʻm |
Bank sotadi | |
1. | 12 400 soʻm |
2. | 12 400 soʻm |
3. | 12 388,333 soʻm |
4. | 12 349,167 soʻm |
5. | 12 315 soʻm |
6. |
Bugungi eng yaxshi kurs (Garant Bank)
12 400soʻm
uchun 1 AQSh dollar
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
Sana | Kursuchun 1 Euro |
---|---|
Bank sotib oladi | |
1. | 13 000 soʻm |
2. | 13 000 soʻm |
3. | 13 000 soʻm |
4. | 13 000 soʻm |
12 376,25 soʻm |
7. | 12 453,333 soʻm |
8. | 12 480 soʻm |
9. | 12 483,333 soʻm |
10. | 12 498,333 soʻm |
5. |
13 000 soʻm |
6. | 13 000 soʻm |
7. | 13 000 soʻm |
8. | 13 000 soʻm |
9. | 13 000 soʻm |
10. | 13 000 soʻm |
Bank sotadi | |
---|---|
1. | 15 500 soʻm |
2. | 15 500 soʻm |
3. | 15 500 soʻm |
4. | 15 500 soʻm |
5. | 15 500 soʻm |
6. | 15 500 soʻm |
7. | 15 500 soʻm |
8. | 15 500 soʻm |
9. | 15 500 soʻm |
10. | 15 500 soʻm |
Bugungi eng yaxshi kurs (Garant Bank)
15 500soʻm
uchun 1 Euro
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi