
Hamkor bank
| Sana | Kursuchun 1 AQSh dollar |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 11 921 soʻm |
| 2. | 11 923 soʻm |
| 3. | 11 954 soʻm |
| 4. | 11 970 soʻm |
| 5. | 11 970 soʻm |
| 6. | 11 970 soʻm |
| 7. | 11 966 soʻm |
| 8. | 11 954 soʻm |
| 9. | 11 960 soʻm |
| 10. | 12 070 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 11 998 soʻm |
| 2. | 12 008 soʻm |
| 3. | 12 054 soʻm |
| 4. | 12 070 soʻm |
| 5. | 12 070 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Anor Bank)
12 000soʻm
uchun 1 AQSh dollar
Kurs kalkulyatori
| 12 070 soʻm |
| 7. | 12 054 soʻm |
| 8. | 12 040 soʻm |
| 9. | 12 080 soʻm |
| 10. | 12 140 soʻm |
Kurs o'zgarishi grafigi
| Sana | Kursuchun 1 Shveysariya franki |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 13 642 soʻm |
| 2. | 13 718 soʻm |
| 3. | 13 878 soʻm |
| 4. | 13 910 soʻm |
| 5. | 13 910 soʻm |
| 6. | 13 910 soʻm |
| 7. | 13 924 soʻm |
| 8. | 13 984 soʻm |
| 9. | 14 000 soʻm |
| 10. | 14 080 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 0 soʻm |
| 2. | 0 soʻm |
| 3. | 0 soʻm |
| 4. | 0 soʻm |
| 5. | 0 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Anor Bank)
—soʻm
uchun 1 Shveysariya franki
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| 0 soʻm |
| 7. | 0 soʻm |
| 8. | 0 soʻm |
| 9. | 0 soʻm |
| 10. | 0 soʻm |
| Sana | Kursuchun 1 Euro |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 12 588 soʻm |
| 2. | 12 642 soʻm |
| 3. | 12 766 soʻm |
| 4. | 12 790 soʻm |
| 5. | 12 790 soʻm |
| 6. | 12 790 soʻm |
| 7. | 12 798 soʻm |
| 8. | 12 836 soʻm |
| 9. | 12 860 soʻm |
| 10. | 12 900 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 13 788 soʻm |
| 2. | 13 842 soʻm |
| 3. | 13 966 soʻm |
| 4. | 13 990 soʻm |
| 5. | 13 990 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Anor Bank)
13 780soʻm
uchun 1 Euro
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| 13 990 soʻm |
| 7. | 14 002 soʻm |
| 8. | 14 056 soʻm |
| 9. | 14 080 soʻm |
| 10. | 14 120 soʻm |
| Sana | Kursuchun 1 Yapon iyenasi |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 43 soʻm |
| 2. | 43 soʻm |
| 3. | 43,6 soʻm |
| 4. | 44 soʻm |
| 5. | 44 soʻm |
| 6. | 44 soʻm |
| 7. | 44,2 soʻm |
| 8. | 44,8 soʻm |
| 9. | 44 soʻm |
| 10. | 45 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 0 soʻm |
| 2. | 0 soʻm |
| 3. | 0 soʻm |
| 4. | 0 soʻm |
| 5. | 0 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Anor Bank)
—soʻm
uchun 1 Yapon iyenasi
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| Sana | Kursuchun 1 Rossiya rubli |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 90 soʻm |
| 2. | 90 soʻm |
| 3. | 90 soʻm |
| 4. | 90 soʻm |
| 5. | 90 soʻm |
| 6. | 90 soʻm |
| 7. | 90 soʻm |
| 8. | 90 soʻm |
| 9. | 90 soʻm |
| 10. | 90 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 149 soʻm |
| 2. | 149,2 soʻm |
| 3. | 151,2 soʻm |
| 4. | 152 soʻm |
| 5. | 152 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Anor Bank)
149soʻm
uchun 1 Rossiya rubli
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| 0 soʻm |
| 7. | 0 soʻm |
| 8. | 0 soʻm |
| 9. | 0 soʻm |
| 10. | 0 soʻm |
| 152 soʻm |
| 7. | 152 soʻm |
| 8. | 152,4 soʻm |
| 9. | 154 soʻm |
| 10. | 151 soʻm |
| Sana | Kursuchun 1 Qozog‘iston tengesi |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 13 soʻm |
| 2. | 13 soʻm |
| 3. | 13 soʻm |
| 4. | 13 soʻm |
| 5. | 13 soʻm |
| 6. | 13 soʻm |
| 7. | 13 soʻm |
| 8. | 13 soʻm |
| 9. | 13 soʻm |
| 10. | 13 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 24 soʻm |
| 2. | 24 soʻm |
| 3. | 24 soʻm |
| 4. | 24 soʻm |
| 5. | 24 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Anor Bank)
24soʻm
uchun 1 Qozog‘iston tengesi
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| 24 soʻm |
| 7. | 24 soʻm |
| 8. | 24 soʻm |
| 9. | 24 soʻm |
| 10. | 24 soʻm |
| Sana | Kursuchun 1 Britaniya funti sterling |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 14 490 soʻm |
| 2. | 14 582 soʻm |
| 3. | 14 678 soʻm |
| 4. | 14 710 soʻm |
| 5. | 14 710 soʻm |
| 6. | 14 710 soʻm |
| 7. | 14 736 soʻm |
| 8. | 14 860 soʻm |
| 9. | 14 940 soʻm |
| 10. | 15 000 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 15 652,6 soʻm |
| 2. | 15 747,8 soʻm |
| 3. | 15 842,8 soʻm |
| 4. | 15 872 soʻm |
| 5. | 15 872 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Anor Bank)
15 632soʻm
uchun 1 Britaniya funti sterling
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| 15 872 soʻm |
| 7. | 15 899,2 soʻm |
| 8. | 16 027,6 soʻm |
| 9. | 16 106 soʻm |
| 10. | 16 163 soʻm |