
Hamkor bank
| Sana | Kursuchun 1 AQSh dollar |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | — |
| 2. | 11 977 soʻm |
| 3. | 11 905 soʻm |
| 4. | 11 905 soʻm |
| 5. | 11 905 soʻm |
| 6. | 11 907 soʻm |
| 7. | 11 918,75 soʻm |
| 8. | 11 940 soʻm |
| 9. | 12 002,5 soʻm |
| 10. | 12 040 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | — |
| 2. | 12 122 soʻm |
| 3. | 12 088,75 soʻm |
| 4. | 12 025 soʻm |
| 5. | 12 025 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (KDB Bank)
12 130soʻm
uchun 1 AQSh dollar
Kurs kalkulyatori
| Sana | Kursuchun 1 Euro |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | — |
| 2. | 13 300 soʻm |
| 3. | 13 300 soʻm |
| 4. | 13 300 soʻm |
| 5. | 13 300 soʻm |
| 6. | 13 320 soʻm |
| 7. | 13 400 soʻm |
| 8. | 13 400 soʻm |
| 9. | 13 400 soʻm |
| 10. | 13 400 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | — |
| 2. | 14 400 soʻm |
| 3. | 14 400 soʻm |
| 4. | 14 400 soʻm |
| 5. | 14 400 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (KDB Bank)
14 400soʻm
uchun 1 Euro
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| 12 032 soʻm |
| 7. | 12 060 soʻm |
| 8. | 12 105 soʻm |
| 9. | 12 162 soʻm |
| 10. | 12 190 soʻm |
Kurs o'zgarishi grafigi
| 14 420 soʻm |
| 7. | 14 500 soʻm |
| 8. | 14 500 soʻm |
| 9. | 14 500 soʻm |
| 10. | 14 500 soʻm |