
Hamkor bank
| Sana | Kursuchun 1 AQSh dollar |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 12 035 soʻm |
| 2. | 12 008 soʻm |
| 3. | 11 980 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sotadi | |
| 1. | 12 175 soʻm |
| 2. | 12 158 soʻm |
| 3. | 12 135 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (KDB Bank)
12 175soʻm
uchun 1 AQSh dollar
Kurs kalkulyatori
| Sana | Kursuchun 1 Euro |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 13 550 soʻm |
| 2. | 13 500 soʻm |
| 3. | 13 500 soʻm |
| 4. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Kurs o'zgarishi grafigi
| 5. |
| — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sotadi | |
|---|---|
| 1. | 14 550 soʻm |
| 2. | 14 500 soʻm |
| 3. | 14 500 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Bugungi eng yaxshi kurs (KDB Bank)
14 600soʻm
uchun 1 Euro
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi