Узнайте, по какому курсу банк покупает у вас Фунт стерлингов (GBP) за сумы (UZS).
Курс фунта стерлингов в Узбекистане интересует как туристов, так и тех, кто следит за международными валютами. Фунт (GBP) — одна из старейших и самых устойчивых валют мира, и его курс к суму традиционно остаётся высоким. На этой странице выше представлена таблица с курсами покупки и продажи фунта в банках Узбекистана, а ниже — полезные сведения о тенденциях и особенностях обмена.
На курс фунта стерлингов влияет множество факторов:
Разница между курсом покупки и продажи (спред) может быть заметной, поэтому выгодно сверять данные сразу по нескольким источникам.
Перед обменом фунтов на сумы стоит сравнить курсы и обратить внимание на официальный курс ЦБ. Курс фунта может меняться в течение дня, особенно при колебаниях валютных пар GBP/USD или GBP/EUR. Если вы планируете обмен крупной суммы, уточните возможность операции заранее — не все отделения работают с британской валютой ежедневно.
TheMoney.uz обновляет курс фунта стерлингов ежедневно, чтобы пользователи могли обменивать валюту по самым выгодным условиям.
Банк | Курс | Локация | Действия |
---|---|---|---|
16 000 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
15 950 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
15 870 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
15 850 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
15 800 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
15 800 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
15 700 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
15 700 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
15 700 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
15 550 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
15 500 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
15 500 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
15 500 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
15 500 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
15 500 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
15 500 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
15 400 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
15 000 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
14 800 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
14 600 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
13 900 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте | ||
12 500 soʻm за 1 Фунт стеpлингов Обн. 1 час назадКурс обновлен 1 час назад | Найти банк на картена карте |
Фунт стеpлингов — GBP (£) → Сум — SUM (soʻm)
Сумма | Конверсия |
---|---|
1 GBP | 14 657,39 SUM |
5 GBP | 73 286,96 SUM |
10 GBP | 146 573,91 SUM |
20 GBP | 293 147,83 SUM |
50 GBP | 732 869,57 SUM |
100 GBP | 1 465 739,13 SUM |
250 GBP | 3 664 347,83 SUM |
500 GBP | 7 328 695,65 SUM |
1 000 GBP | 14 657 391,3 SUM |
2 000 GBP | 29 314 782,61 SUM |
5 000 GBP | 73 286 956,52 SUM |
10 000 GBP | 146 573 913,04 SUM |
Сум — SUM (soʻm) → Фунт стеpлингов — GBP (£)
Сумма | Конверсия |
---|---|
1 SUM | 0,00 GBP |
5 SUM | 0,00 GBP |
10 SUM | 0,00 GBP |
20 SUM | 0,00 GBP |
50 SUM | 0,00 GBP |
100 SUM | 0,01 GBP |
250 SUM | 0,02 GBP |
500 SUM | 0,03 GBP |
1 000 SUM | 0,07 GBP |
2 000 SUM | 0,14 GBP |
5 000 SUM | 0,34 GBP |
10 000 SUM | 0,68 GBP |