
Usbekisch-türkische Gemeinschaftsbank (ehemals UTBank)
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 13.650 soʻm |
| 3. | 13.650 soʻm |
| 4. | 13.650 soʻm |
| 5. | 13.650 soʻm |
| 6. | 13.690 soʻm |
| 7. | 13.636 soʻm |
| 8. | 13.524 soʻm |
| 9. | 13.492 soʻm |
| 10. | 13.490 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 14.350 soʻm |
| 3. | 14.350 soʻm |
| 4. | 14.350 soʻm |
| 5. | 14.350 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Ziraat Bank)
14.350soʻm
für 1 Euro
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 12.140 soʻm |
| 3. | 12.140 soʻm |
| 4. | 12.140 soʻm |
| 14.390 soʻm |
| 7. | 14.336 soʻm |
| 8. | 14.216 soʻm |
| 9. | 14.182 soʻm |
| 10. | 14.180 soʻm |
Diagramm der Kursänderung
| 5. |
| 12.140 soʻm |
| 6. | 12.124 soʻm |
| 7. | 12.088 soʻm |
| 8. | 12.050 soʻm |
| 9. | 12.032 soʻm |
| 10. | 12.030 soʻm |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 12.250 soʻm |
| 3. | 12.250 soʻm |
| 4. | 12.250 soʻm |
| 5. | 12.250 soʻm |
| 6. | 12.234 soʻm |
| 7. | 12.206 soʻm |
| 8. | 12.168 soʻm |
| 9. | 12.142 soʻm |
| 10. | 12.140 soʻm |
Bester Kurs heute (Ziraat Bank)
12.250soʻm
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Türkische Lira |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 250 soʻm |
| 3. | 250 soʻm |
| 4. | 250 soʻm |
| 5. | 250 soʻm |
| 6. | 250 soʻm |
| 7. | 250 soʻm |
| 8. | 250 soʻm |
| 9. | 250 soʻm |
| 10. | 250 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 290 soʻm |
| 3. | 290 soʻm |
| 4. | 290 soʻm |
| 5. | 290 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Ziraat Bank)
290soʻm
für 1 Türkische Lira
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 290 soʻm |
| 7. | 290 soʻm |
| 8. | 290 soʻm |
| 9. | 290 soʻm |
| 10. | 290 soʻm |