
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 90 soʻm |
| 2. | 90 soʻm |
| 3. | 90 soʻm |
| 4. | 90 soʻm |
| 5. | 90 soʻm |
| 6. | 90 soʻm |
| 7. | 90 soʻm |
| 8. | 90 soʻm |
| 9. | 90 soʻm |
| 10. | 90 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 190 soʻm |
| 2. | 190 soʻm |
| 3. | 190 soʻm |
| 4. | 190 soʻm |
| 5. | 190 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Orient Finans)
190soʻm
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
| 190 soʻm |
| 7. | 190 soʻm |
| 8. | 190 soʻm |
| 9. | 190 soʻm |
| 10. | 190 soʻm |
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Schweizer Franken |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 13.300 soʻm |
| 2. | 13.300 soʻm |
| 3. | 13.300 soʻm |
| 4. | 13.300 soʻm |
| 5. | 13.300 soʻm |
| 6. | 13.300 soʻm |
| 7. | 13.300 soʻm |
| 8. | 13.300 soʻm |
| 9. | 13.300 soʻm |
| 10. | 13.300 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 16.800 soʻm |
| 2. | 16.800 soʻm |
| 3. | 16.800 soʻm |
| 4. | 16.800 soʻm |
| 5. | 16.800 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Orient Finans)
16.800soʻm
für 1 Schweizer Franken
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 16.800 soʻm |
| 7. | 16.800 soʻm |
| 8. | 16.800 soʻm |
| 9. | 16.800 soʻm |
| 10. | 16.800 soʻm |
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 11.898 soʻm |
| 2. | 11.902 soʻm |
| 3. | 11.932 soʻm |
| 4. | 11.950 soʻm |
| 5. | 11.950 soʻm |
| 6. | 11.952 soʻm |
| 7. | 11.940 soʻm |
| 8. | 11.944 soʻm |
| 9. | 11.950 soʻm |
| 10. | 12.060 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 12.020 soʻm |
| 2. | 12.036 soʻm |
| 3. | 12.064 soʻm |
| 4. | 12.080 soʻm |
| 5. | 12.080 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Orient Finans)
12.020soʻm
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Britisches Pfund Sterling |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 14.800 soʻm |
| 2. | 14.800 soʻm |
| 3. | 14.800 soʻm |
| 4. | 14.800 soʻm |
| 12.080 soʻm |
| 7. | 12.070 soʻm |
| 8. | 12.070 soʻm |
| 9. | 12.110 soʻm |
| 10. | 12.180 soʻm |
| 5. | 14.800 soʻm |
| 6. | 14.800 soʻm |
| 7. | 14.800 soʻm |
| 8. | 14.800 soʻm |
| 9. | 14.800 soʻm |
| 10. | 14.800 soʻm |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 18.000 soʻm |
| 2. | 18.000 soʻm |
| 3. | 18.000 soʻm |
| 4. | 18.000 soʻm |
| 5. | 18.000 soʻm |
| 6. | 18.000 soʻm |
| 7. | 18.000 soʻm |
| 8. | 18.000 soʻm |
| 9. | 18.000 soʻm |
| 10. | 18.000 soʻm |
Bester Kurs heute (Orient Finans)
18.000soʻm
für 1 Britisches Pfund Sterling
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Japanischer Yen |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 60 soʻm |
| 2. | 60 soʻm |
| 3. | 60 soʻm |
| 4. | 60 soʻm |
| 5. | 60 soʻm |
| 6. | 60 soʻm |
| 7. | 60 soʻm |
| 8. | 60 soʻm |
| 9. | 60 soʻm |
| 10. | 60 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 100 soʻm |
| 2. | 100 soʻm |
| 3. | 100 soʻm |
| 4. | 100 soʻm |
| 5. | 100 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Orient Finans)
100soʻm
für 1 Japanischer Yen
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 13.340 soʻm |
| 2. | 13.500 soʻm |
| 3. | 13.500 soʻm |
| 4. | 13.500 soʻm |
| 5. | 13.500 soʻm |
| 6. | 13.500 soʻm |
| 7. | 13.500 soʻm |
| 8. | 13.500 soʻm |
| 9. | 13.500 soʻm |
| 10. | 13.500 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 15.340 soʻm |
| 2. | 15.500 soʻm |
| 3. | 15.500 soʻm |
| 4. | 15.500 soʻm |
| 5. | 15.500 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Orient Finans)
15.300soʻm
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 100 soʻm |
| 7. | 100 soʻm |
| 8. | 100 soʻm |
| 9. | 100 soʻm |
| 10. | 100 soʻm |
| 15.500 soʻm |
| 7. | 15.500 soʻm |
| 8. | 15.500 soʻm |
| 9. | 15.500 soʻm |
| 10. | 15.500 soʻm |