Open Bank · USD/UZS
USD-Kurs bei Open Bank
Aktueller USD-UZS-Kurs bei Open Bank: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
11.765 UZS
für 1 US-Dollar
Marktdurchschnitt: 11.754,83 UZS
Bank verkauft
11.845 UZS
für 1 US-Dollar
Marktdurchschnitt: 11.843,45 UZS
- Aktualisiert
- 29. Sept., 10:18
- Spread
- 80 UZS
- Datenquelle
- Open Bank
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 11.771,67 UZS | 11.851,67 UZS | |
| 11.783,68 UZS | 11.866,48 UZS | |
| 11.778,4 UZS | 11.872,4 UZS | |
| 11.780,72 UZS | 11.871,92 UZS | |
| 11.788,77 UZS | 11.871,57 UZS | |
| 11.773,41 UZS | 11.856,21 UZS | |
| 11.759,04 UZS | 11.841,84 UZS | |
| 11.765,6 UZS | 11.851,2 UZS | |
| 11.791,08 UZS | 11.876,68 UZS | |
| 11.792,59 UZS | 11.886,59 UZS | |
| 11.793,07 UZS | 11.884,27 UZS | |
| 11.793,27 UZS | 11.876,07 UZS | |
| 11.768,79 UZS | 11.853,46 UZS | |
| 11.731,46 UZS | 11.818,46 UZS |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 11.845 UZS für 1 USD
$
soʻm
US-Dollar (USD) in Sum (UZS) umrechnen
US-Dollar — USD ($) → Sum — UZS (soʻm)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 11.845 UZS |
| 5 USD | 59.225 UZS |
| 10 USD | 118.450 UZS |
| 20 USD | 236.900 UZS |
| 50 USD | 592.250 UZS |
| 100 USD | 1.184.500 UZS |
| 250 USD | 2.961.250 UZS |
| 500 USD | 5.922.500 UZS |
| 1.000 USD | 11.845.000 UZS |
| 2.000 USD | 23.690.000 UZS |
| 5.000 USD | 59.225.000 UZS |
| 10.000 USD | 118.450.000 UZS |
Sum — UZS (soʻm) → US-Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 UZS | 0,00008442 USD |
| 5 UZS | 0,000422 USD |
| 10 UZS | 0,000844 USD |
| 20 UZS | 0,001688 USD |
| 50 UZS | 0,004221 USD |
| 100 UZS | 0,008442 USD |
| 250 UZS | 0,0211 USD |
| 500 UZS | 0,0422 USD |
| 1.000 UZS | 0,0844 USD |
| 2.000 UZS | 0,1688 USD |
| 5.000 UZS | 0,4221 USD |
| 10.000 UZS | 0,8442 USD |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -41,97 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: +10,1724 UZS
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +38,03 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: +1,5517 UZS