Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Japanischer Yen |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 16.000 soʻm |
| 3. | 16.000 soʻm |
| 4. | 16.000 soʻm |
| 5. | 16.000 soʻm |
| 6. | 16.040 soʻm |
| 7. | 15.950 soʻm |
| 8. | 12.683 soʻm |
| 9. | 10.555 soʻm |
| 10. | 15.800 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 16.550 soʻm |
| 3. | 16.550 soʻm |
| 4. | 16.550 soʻm |
| 5. | 16.550 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Nbu)
16.550soʻm
für 1 Japanischer Yen
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Chinesischer Yuan |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 1.615 soʻm |
| 3. | 1.615 soʻm |
| 4. | 1.615 soʻm |
| 5. | 1.615 soʻm |
| 6. | 1.619 soʻm |
| 7. | 1.610 soʻm |
| 8. | 1.604 soʻm |
| 9. | 1.600 soʻm |
| 10. | 1.600 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 1.835 soʻm |
| 3. | 1.835 soʻm |
| 4. | 1.835 soʻm |
| 5. | 1.835 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Nbu)
1.835soʻm
für 1 Chinesischer Yuan
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 65 soʻm |
| 3. | 65 soʻm |
| 4. | 65 soʻm |
| 5. | 65 soʻm |
| 6. | 65 soʻm |
| 7. | 65 soʻm |
| 8. | 80 soʻm |
| 9. | 80 soʻm |
| 10. | 65 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
Bester Kurs heute (Nbu)
65soʻm
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Schweizer Franken |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 15.000 soʻm |
| 3. | 15.000 soʻm |
| 4. | 15.000 soʻm |
| 16.590 soʻm |
| 7. | 16.500 soʻm |
| 8. | 13.126 soʻm |
| 9. | 13.096 soʻm |
| 10. | 16.350 soʻm |
Diagramm der Kursänderung
| 1.839 soʻm |
| 7. | 1.830 soʻm |
| 8. | 1.824 soʻm |
| 9. | 1.820 soʻm |
| 10. | 1.820 soʻm |
| 7. |
| — |
| 8. | 160 soʻm |
| 9. | 160 soʻm |
| 10. | — |
| 5. |
| 15.000 soʻm |
| 6. | 15.112 soʻm |
| 7. | 15.070 soʻm |
| 8. | 15.010 soʻm |
| 9. | 14.970 soʻm |
| 10. | 14.970 soʻm |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 15.760 soʻm |
| 3. | 15.760 soʻm |
| 4. | 15.760 soʻm |
| 5. | 15.760 soʻm |
| 6. | 15.864 soʻm |
| 7. | 15.820 soʻm |
| 8. | 15.760 soʻm |
| 9. | 15.720 soʻm |
| 10. | 15.720 soʻm |
Bester Kurs heute (Nbu)
15.760soʻm
für 1 Schweizer Franken
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung