
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 13.800 soʻm |
| 2. | 13.800 soʻm |
| 3. | 13.800 soʻm |
| 4. | 13.800 soʻm |
| 5. | 13.800 soʻm |
| 6. | 13.800 soʻm |
| 7. | 13.800 soʻm |
| 8. | 13.800 soʻm |
| 9. | 13.800 soʻm |
| 10. | 13.800 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 14.165 soʻm |
| 2. | 14.206 soʻm |
| 3. | 14.320 soʻm |
| 4. | 14.352 soʻm |
| 5. | 14.320 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Mikrokreditbank)
14.150soʻm
für 1 Euro
Kursrechner
| 14.320 soʻm |
| 7. | 14.317,5 soʻm |
| 8. | 14.322 soʻm |
| 9. | 14.384 soʻm |
| 10. | 14.436 soʻm |
Diagramm der Kursänderung