
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 11.990 soʻm |
| 2. | 11.990 soʻm |
| 3. | 11.990 soʻm |
| 4. | 11.930 soʻm |
| 5. | 11.932,5 soʻm |
| 6. | 11.946 soʻm |
| 7. | 11.966,667 soʻm |
| 8. | 11.960 soʻm |
| 9. | 11.960 soʻm |
| 10. | 11.960 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 12.110 soʻm |
| 2. | 12.110 soʻm |
| 3. | 12.110 soʻm |
| 4. | 12.020 soʻm |
| 5. | 12.007,5 soʻm |
| 6. | 12.012 soʻm |
| 7. | 12.056,667 soʻm |
| 8. | 12.050 soʻm |
| 9. | 12.050 soʻm |
| 10. | 12.050 soʻm |
Bester Kurs heute (Mikrokreditbank)
12.110soʻm
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 11970.68 soʻm für 1 US-Dollar
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 13.500 soʻm |
| 2. | 13.500 soʻm |
| 3. | 13.500 soʻm |
| 4. | 13.500 soʻm |
| 5. | 13.500 soʻm |
| 6. | 13.500 soʻm |
| 7. | 13.500 soʻm |
| 8. | 13.500 soʻm |
| 9. | 13.500 soʻm |
| 10. | 13.500 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 14.000 soʻm |
| 2. | 14.000 soʻm |
| 3. | 14.000 soʻm |
| 4. | 14.000 soʻm |
| 5. | 14.000 soʻm |
| 6. | 14.000 soʻm |
| 7. | 14.000 soʻm |
| 8. | 14.000 soʻm |
| 9. | 14.000 soʻm |
| 10. | 14.000 soʻm |
Bester Kurs heute (Mikrokreditbank)
14.000soʻm
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 13902.75 soʻm für 1 Euro
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Britisches Pfund Sterling |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 15.700 soʻm |
| 2. | 15.700 soʻm |
| 3. | 15.700 soʻm |
| 4. | 15.700 soʻm |
| 5. | 15.700 soʻm |
| 6. | 15.700 soʻm |
| 7. | 15.700 soʻm |
| 8. | 15.700 soʻm |
| 9. | 15.700 soʻm |
| 10. | 15.700 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 16.700 soʻm |
| 2. | 16.700 soʻm |
| 3. | 16.700 soʻm |
| 4. | 16.700 soʻm |
| 5. | 16.700 soʻm |
| 6. | 16.700 soʻm |
| 7. | 16.700 soʻm |
| 8. | 16.700 soʻm |
| 9. | 16.700 soʻm |
| 10. | 16.700 soʻm |
Bester Kurs heute (Mikrokreditbank)
16.700soʻm
für 1 Britisches Pfund Sterling
Kursrechner
Offizieller Kurs: 16099.37 soʻm für 1 Britisches Pfund Sterling
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Japanischer Yen |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 50 soʻm |
| 2. | 50 soʻm |
| 3. | 50 soʻm |
| 4. | 50 soʻm |
| 5. | 50 soʻm |
| 6. | 50 soʻm |
| 7. | 50 soʻm |
| 8. | 50 soʻm |
| 9. | 50 soʻm |
| 10. | 50 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 100 soʻm |
| 2. | 100 soʻm |
| 3. | 100 soʻm |
| 4. | 100 soʻm |
| 5. | 100 soʻm |
| 6. | 100 soʻm |
| 7. | 100 soʻm |
| 8. | 100 soʻm |
| 9. | 100 soʻm |
| 10. | 100 soʻm |
Bester Kurs heute (Mikrokreditbank)
100soʻm
für 1 Japanischer Yen
Kursrechner
Offizieller Kurs: 74.91 soʻm für 1 Japanischer Yen
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Schweizer Franken |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 14.800 soʻm |
| 2. | 14.800 soʻm |
| 3. | 14.800 soʻm |
| 4. | 14.800 soʻm |
| 5. | 14.800 soʻm |
| 6. | 14.800 soʻm |
| 7. | 14.800 soʻm |
| 8. | 14.800 soʻm |
| 9. | 14.800 soʻm |
| 10. | 14.800 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 15.800 soʻm |
| 2. | 15.800 soʻm |
| 3. | 15.800 soʻm |
| 4. | 15.800 soʻm |
| 5. | 15.800 soʻm |
| 6. | 15.800 soʻm |
| 7. | 15.800 soʻm |
| 8. | 15.800 soʻm |
| 9. | 15.800 soʻm |
| 10. | 15.800 soʻm |
Bester Kurs heute (Mikrokreditbank)
15.800soʻm
für 1 Schweizer Franken
Kursrechner
Offizieller Kurs: 15164.28 soʻm für 1 Schweizer Franken
Diagramm der Kursänderung