
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 12.083,333 soʻm |
| 2. | 12.050 soʻm |
| 3. | 12.010 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 12.180 soʻm |
| 2. | 12.154 soʻm |
| 3. | 12.130 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Mikrokreditbank)
12.200soʻm
für 1 US-Dollar
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 13.500 soʻm |
| 2. | 13.500 soʻm |
| 3. | 13.500 soʻm |
| 4. | 13.500 soʻm |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Diagramm der Kursänderung
| 5. |
| 13.500 soʻm |
| 6. | 13.500 soʻm |
| 7. | 13.500 soʻm |
| 8. | 13.500 soʻm |
| 9. | 13.500 soʻm |
| 10. | 13.500 soʻm |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 14.276,667 soʻm |
| 2. | 14.216 soʻm |
| 3. | 14.080 soʻm |
| 4. | 14.074 soʻm |
| 5. | 14.040 soʻm |
| 6. | 14.000 soʻm |
| 7. | 14.000 soʻm |
| 8. | 14.006 soʻm |
| 9. | 14.044 soʻm |
| 10. | 14.120 soʻm |
Bester Kurs heute (Mikrokreditbank)
14.290soʻm
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Japanischer Yen |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 50 soʻm |
| 2. | 50 soʻm |
| 3. | 50 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 100 soʻm |
| 2. | 100 soʻm |
| 3. | 100 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Mikrokreditbank)
100soʻm
für 1 Japanischer Yen
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Datum | Kursfür 1 Schweizer Franken |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 14.933,333 soʻm |
| 2. | 14.800 soʻm |
| 3. | 14.800 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 15.933,333 soʻm |
| 2. | 15.800 soʻm |
| 3. | 15.800 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Mikrokreditbank)
16.000soʻm
für 1 Schweizer Franken
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Britisches Pfund Sterling |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 15.900 soʻm |
| 2. | 15.700 soʻm |
| 3. | 15.700 soʻm |
| 4. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| 5. |
| — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 16.900 soʻm |
| 2. | 16.700 soʻm |
| 3. | 16.700 soʻm |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Bester Kurs heute (Mikrokreditbank)
17.000soʻm
für 1 Britisches Pfund Sterling
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung