Datum | Kursfür 1 Euro |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 13.800 soʻm |
2. | 13.800 soʻm |
3. | 13.800 soʻm |
4. | 13.800 soʻm |
5. | 13.800 soʻm |
6. | 13.800 soʻm |
7. | 13.800 soʻm |
8. | 13.800 soʻm |
9. | 13.800 soʻm |
10. | 13.800 soʻm |
Bank verkauft | |
1. | 14.800 soʻm |
2. | 14.800 soʻm |
3. | 14.800 soʻm |
4. | 14.800 soʻm |
5. | 14.800 soʻm |
6. |
Bester Kurs heute (Mikrokreditbank)
14.800soʻm
für 1 Euro
Kursrechner
14.800 soʻm |
7. | 14.800 soʻm |
8. | 14.800 soʻm |
9. | 14.800 soʻm |
10. | 14.800 soʻm |
Diagramm der Kursänderung
Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 12.300 soʻm |
2. | 12.300 soʻm |
3. | 12.280 soʻm |
4. | 12.242 soʻm |
5. | 12.260 soʻm |
6. | 12.290 soʻm |
7. | 12.300 soʻm |
8. | 12.300 soʻm |
9. | 12.300 soʻm |
10. | 12.300 soʻm |
Bank verkauft | |
1. | 12.400 soʻm |
2. | 12.400 soʻm |
3. | 12.386,667 soʻm |
4. | 12.360 soʻm |
5. | 12.350 soʻm |
6. |
Bester Kurs heute (Mikrokreditbank)
12.400soʻm
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
12.413,333 soʻm |
7. | 12.483,333 soʻm |
8. | 12.500 soʻm |
9. | 12.500 soʻm |
10. | 12.500 soʻm |