
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 13.700 soʻm |
| 2. | 13.700 soʻm |
| 3. | 13.700 soʻm |
| 4. | 13.700 soʻm |
| 5. | 13.700 soʻm |
| 6. | 13.700 soʻm |
| 7. | 13.700 soʻm |
| 8. | 13.700 soʻm |
| 9. | 13.600 soʻm |
| 10. | 13.200 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 14.100 soʻm |
| 2. | 14.100 soʻm |
| 3. | 14.100 soʻm |
| 4. | 14.100 soʻm |
| 5. | 14.150 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Mikrokreditbank)
14.100soʻm
für 1 Euro
Kursrechner
| 14.233,333 soʻm |
| 7. | 14.400 soʻm |
| 8. | 14.400 soʻm |
| 9. | 14.340 soʻm |
| 10. | 14.100 soʻm |
Diagramm der Kursänderung