
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 13.800 soʻm |
| 3. | 13.800 soʻm |
| 4. | 13.800 soʻm |
| 5. | 13.800 soʻm |
| 6. | 13.800 soʻm |
| 7. | 13.800 soʻm |
| 8. | 13.800 soʻm |
| 9. | 13.800 soʻm |
| 10. | 13.800 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 14.516 soʻm |
| 3. | 14.520 soʻm |
| 4. | 14.600 soʻm |
| 5. | 14.600 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Mikrokreditbank)
14.520soʻm
für 1 Euro
Kursrechner
| 14.600 soʻm |
| 7. | 14.600 soʻm |
| 8. | 14.600 soʻm |
| 9. | 14.600 soʻm |
| 10. | 14.566 soʻm |
Diagramm der Kursänderung