
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 13.000 soʻm |
| 2. | 13.000 soʻm |
| 3. | 13.000 soʻm |
| 4. | 13.000 soʻm |
| 5. | 13.000 soʻm |
| 6. | 13.000 soʻm |
| 7. | 13.000 soʻm |
| 8. | 13.000 soʻm |
| 9. | 13.000 soʻm |
| 10. | 13.000 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 13.820 soʻm |
| 2. | 13.920 soʻm |
| 3. | 14.000 soʻm |
| 4. | 14.000 soʻm |
| 5. | 14.000 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Asia Alliance Bank)
13.800soʻm
für 1 Euro
Kursrechner
| 14.020 soʻm |
| 7. | 14.060 soʻm |
| 8. | 14.100 soʻm |
| 9. | 14.125 soʻm |
| 10. | 14.200 soʻm |
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Japanischer Yen |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 68 soʻm |
| 2. | 68,4 soʻm |
| 3. | 70 soʻm |
| 4. | 70 soʻm |
| 5. | 70 soʻm |
| 6. | 70 soʻm |
| 7. | 70 soʻm |
| 8. | 70 soʻm |
| 9. | 70 soʻm |
| 10. | 70 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 78 soʻm |
| 2. | 78,4 soʻm |
| 3. | 80 soʻm |
| 4. | 80 soʻm |
| 5. | 80 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Asia Alliance Bank)
78soʻm
für 1 Japanischer Yen
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 80 soʻm |
| 7. | 80 soʻm |
| 8. | 80 soʻm |
| 9. | 80 soʻm |
| 10. | 81 soʻm |
| Datum | Kursfür 1 Britisches Pfund Sterling |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 15.294 soʻm |
| 2. | 15.404 soʻm |
| 3. | 15.434 soʻm |
| 4. | 15.490 soʻm |
| 5. | 15.490 soʻm |
| 6. | 15.498 soʻm |
| 7. | 15.518 soʻm |
| 8. | 15.624 soʻm |
| 9. | 15.730 soʻm |
| 10. | 15.800 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 15.962 soʻm |
| 2. | 16.046 soʻm |
| 3. | 16.130 soʻm |
| 4. | 16.170 soʻm |
| 5. | 16.170 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Asia Alliance Bank)
15.930soʻm
für 1 Britisches Pfund Sterling
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 136 soʻm |
| 2. | 136 soʻm |
| 3. | 136 soʻm |
| 4. | 136 soʻm |
| 16.186 soʻm |
| 7. | 16.234 soʻm |
| 8. | 16.334 soʻm |
| 9. | 16.405 soʻm |
| 10. | 16.520 soʻm |
| 5. |
| 136 soʻm |
| 6. | 136 soʻm |
| 7. | 136 soʻm |
| 8. | 136 soʻm |
| 9. | 136 soʻm |
| 10. | 136 soʻm |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 158 soʻm |
| 2. | 158 soʻm |
| 3. | 158,4 soʻm |
| 4. | 160 soʻm |
| 5. | 160 soʻm |
| 6. | 160 soʻm |
| 7. | 160 soʻm |
| 8. | 160 soʻm |
| 9. | 160 soʻm |
| 10. | 160 soʻm |
Bester Kurs heute (Asia Alliance Bank)
158soʻm
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Schweizer Franken |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 14.464 soʻm |
| 2. | 14.528 soʻm |
| 3. | 14.650 soʻm |
| 4. | 14.690 soʻm |
| 5. | 14.690 soʻm |
| 6. | 14.692 soʻm |
| 7. | 14.716 soʻm |
| 8. | 14.812 soʻm |
| 9. | 14.835 soʻm |
| 10. | 14.910 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 15.110 soʻm |
| 2. | 15.166 soʻm |
| 3. | 15.294 soʻm |
| 4. | 15.350 soʻm |
| 5. | 15.350 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Asia Alliance Bank)
15.110soʻm
für 1 Schweizer Franken
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 11.928 soʻm |
| 2. | 11.940 soʻm |
| 3. | 11.963 soʻm |
| 4. | 11.995 soʻm |
| 15.358 soʻm |
| 7. | 15.392 soʻm |
| 8. | 15.432 soʻm |
| 9. | 15.450 soʻm |
| 10. | 15.570 soʻm |
| 5. | 11.995 soʻm |
| 6. | 11.994 soʻm |
| 7. | 11.981 soʻm |
| 8. | 11.969 soʻm |
| 9. | 11.983,75 soʻm |
| 10. | 12.060 soʻm |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 12.012 soʻm |
| 2. | 12.013 soʻm |
| 3. | 12.039 soʻm |
| 4. | 12.055 soʻm |
| 5. | 12.055 soʻm |
| 6. | 12.059 soʻm |
| 7. | 12.041 soʻm |
| 8. | 12.031 soʻm |
| 9. | 12.056,25 soʻm |
| 10. | 12.185 soʻm |
Bester Kurs heute (Asia Alliance Bank)
12.025soʻm
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung