
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Britisches Pfund Sterling |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 15.550 soʻm |
| 3. | 15.550 soʻm |
| 4. | 15.550 soʻm |
| 5. | 15.550 soʻm |
| 6. | 15.530 soʻm |
| 7. | 15.420 soʻm |
| 8. | 15.300 soʻm |
| 9. | 15.340 soʻm |
| 10. | 15.500 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 16.650 soʻm |
| 3. | 16.650 soʻm |
| 4. | 16.650 soʻm |
| 5. | 16.650 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Agro Bank)
16.650soʻm
für 1 Britisches Pfund Sterling
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Japanischer Yen |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 66 soʻm |
| 3. | 66 soʻm |
| 4. | 66 soʻm |
| 5. | 66 soʻm |
| 6. | 66 soʻm |
| 7. | 66 soʻm |
| 8. | 66 soʻm |
| 9. | 66,2 soʻm |
| 10. | 67 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 86 soʻm |
| 3. | 86 soʻm |
| 4. | 86 soʻm |
| 5. | 86 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Agro Bank)
86soʻm
für 1 Japanischer Yen
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Schweizer Franken |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 14.700 soʻm |
| 3. | 14.700 soʻm |
| 4. | 14.700 soʻm |
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 12.120 soʻm |
| 3. | 12.120 soʻm |
| 4. | 12.120 soʻm |
| 16.630 soʻm |
| 7. | 16.520 soʻm |
| 8. | 16.400 soʻm |
| 9. | 16.440 soʻm |
| 10. | 16.600 soʻm |
Diagramm der Kursänderung
| 86 soʻm |
| 7. | 86 soʻm |
| 8. | 86 soʻm |
| 9. | 86,2 soʻm |
| 10. | 87 soʻm |
| 5. |
| 14.700 soʻm |
| 6. | 14.680 soʻm |
| 7. | 14.580 soʻm |
| 8. | 14.500 soʻm |
| 9. | 14.540 soʻm |
| 10. | 14.700 soʻm |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 15.900 soʻm |
| 3. | 15.900 soʻm |
| 4. | 15.900 soʻm |
| 5. | 15.900 soʻm |
| 6. | 15.880 soʻm |
| 7. | 15.780 soʻm |
| 8. | 15.700 soʻm |
| 9. | 15.740 soʻm |
| 10. | 15.900 soʻm |
Bester Kurs heute (Agro Bank)
15.900soʻm
für 1 Schweizer Franken
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 5. |
| 12.120 soʻm |
| 6. | 12.110 soʻm |
| 7. | 12.063 soʻm |
| 8. | 12.034 soʻm |
| 9. | 12.030 soʻm |
| 10. | 12.030 soʻm |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 12.230 soʻm |
| 3. | 12.230 soʻm |
| 4. | 12.230 soʻm |
| 5. | 12.230 soʻm |
| 6. | 12.220 soʻm |
| 7. | 12.184 soʻm |
| 8. | 12.145 soʻm |
| 9. | 12.120 soʻm |
| 10. | 12.130 soʻm |
Bester Kurs heute (Agro Bank)
12.230soʻm
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 13.700 soʻm |
| 3. | 13.700 soʻm |
| 4. | 13.700 soʻm |
| 5. |
| 13.700 soʻm |
| 6. | 13.680 soʻm |
| 7. | 13.570 soʻm |
| 8. | 13.450 soʻm |
| 9. | 13.490 soʻm |
| 10. | 13.650 soʻm |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 14.400 soʻm |
| 3. | 14.400 soʻm |
| 4. | 14.400 soʻm |
| 5. | 14.400 soʻm |
| 6. | 14.380 soʻm |
| 7. | 14.270 soʻm |
| 8. | 14.150 soʻm |
| 9. | 14.190 soʻm |
| 10. | 14.350 soʻm |
Bester Kurs heute (Agro Bank)
14.400soʻm
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 170 soʻm |
| 3. | 170 soʻm |
| 4. | 170 soʻm |
| 5. | 170 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Agro Bank)
170soʻm
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 170 soʻm |
| 7. | 170 soʻm |
| 8. | 170 soʻm |
| 9. | 170 soʻm |
| 10. | 170 soʻm |