Datum | Kursfür 1 Euro |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 14.200 soʻm |
2. | 14.200 soʻm |
3. | 14.183,333 soʻm |
4. | 14.150 soʻm |
5. | 14.150 soʻm |
6. | 14.158,333 soʻm |
7. | 14.191,667 soʻm |
8. | 14.150 soʻm |
9. | 14.150 soʻm |
10. | 14.141,667 soʻm |
Bank verkauft | |
1. | 14.900 soʻm |
2. | 14.900 soʻm |
3. | 14.883,333 soʻm |
4. | 14.850 soʻm |
5. | 14.850 soʻm |
6. |
Bester Kurs heute (Agro Bank)
14.900soʻm
für 1 Euro
Kursrechner
14.858,333 soʻm |
7. | 14.891,667 soʻm |
8. | 14.850 soʻm |
9. | 14.850 soʻm |
10. | 14.841,667 soʻm |
Diagramm der Kursänderung
Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 12.270 soʻm |
2. | 12.270 soʻm |
3. | 12.250 soʻm |
4. | 12.209,167 soʻm |
5. | 12.216,667 soʻm |
6. | 12.260 soʻm |
7. | 12.326,667 soʻm |
8. | 12.380 soʻm |
9. | 12.380 soʻm |
10. | 12.372,5 soʻm |
Bank verkauft | |
1. | 12.395 soʻm |
2. | 12.395 soʻm |
3. | 12.379,444 soʻm |
4. | 12.345 soʻm |
5. | 12.340 soʻm |
6. |
Bester Kurs heute (Agro Bank)
12.395soʻm
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
---|---|
Bank kauft | |
1. | 0 soʻm |
2. | 0 soʻm |
3. | 0 soʻm |
4. | 0 soʻm |
12.403,333 soʻm |
7. | 12.473,333 soʻm |
8. | 12.490 soʻm |
9. | 12.490 soʻm |
10. | 12.490 soʻm |
5. |
0 soʻm |
6. | 0 soʻm |
7. | 0 soʻm |
8. | 0 soʻm |
9. | 0 soʻm |
10. | 0 soʻm |
Bank verkauft | |
---|---|
1. | 170 soʻm |
2. | 170 soʻm |
3. | 170 soʻm |
4. | 170 soʻm |
5. | 170 soʻm |
6. | 170 soʻm |
7. | 170 soʻm |
8. | 170 soʻm |
9. | 170 soʻm |
10. | 170 soʻm |
Bester Kurs heute (Agro Bank)
170soʻm
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung