
Банк-партнёр
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк продает | |
| 1. | 170 soʻm |
| 2. | 170 soʻm |
| 3. | 170 soʻm |
| 4. | 170 soʻm |
| 5. | 170 soʻm |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Universal bank)
170soʻm
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
| Дата | Курсза 1 Японская иена |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 70 soʻm |
| 2. | 70 soʻm |
| 3. | 70 soʻm |
| 4. | 70 soʻm |
| Дата | Курсза 1 Фунт стеpлингов |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 16 000 soʻm |
| 2. | 16 000 soʻm |
| 3. | 16 000 soʻm |
| 4. | 16 000 soʻm |
| 170 soʻm |
| 7. | 170 soʻm |
| 8. | 170 soʻm |
| 9. | 170 soʻm |
| 10. | 170 soʻm |
График изменения курса
| 5. |
| 70 soʻm |
| 6. | 70 soʻm |
| 7. | 70 soʻm |
| 8. | 70 soʻm |
| 9. | 70 soʻm |
| 10. | 70 soʻm |
| Банк продает | |
|---|---|
| 1. | 100 soʻm |
| 2. | 100 soʻm |
| 3. | 100 soʻm |
| 4. | 100 soʻm |
| 5. | 100 soʻm |
| 6. | 100 soʻm |
| 7. | 100 soʻm |
| 8. | 100 soʻm |
| 9. | 100 soʻm |
| 10. | 100 soʻm |
Лучший курс на сегодня (Universal bank)
100soʻm
за 1 Японская иена
Калькулятор курса
График изменения курса
| 5. | 16 000 soʻm |
| 6. | 16 000 soʻm |
| 7. | 16 000 soʻm |
| 8. | 16 000 soʻm |
| 9. | 16 000 soʻm |
| 10. | 16 000 soʻm |
| Банк продает | |
|---|---|
| 1. | 18 500 soʻm |
| 2. | 18 500 soʻm |
| 3. | 18 500 soʻm |
| 4. | 18 500 soʻm |
| 5. | 18 500 soʻm |
| 6. | 18 500 soʻm |
| 7. | 18 500 soʻm |
| 8. | 18 500 soʻm |
| 9. | 18 500 soʻm |
| 10. | 18 500 soʻm |
Лучший курс на сегодня (Universal bank)
18 500soʻm
за 1 Фунт стеpлингов
Калькулятор курса
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 13 000 soʻm |
| 2. | 13 000 soʻm |
| 3. | 13 000 soʻm |
| 4. | 13 000 soʻm |
| 5. | 13 000 soʻm |
| 6. | 13 000 soʻm |
| 7. | 13 000 soʻm |
| 8. | 13 000 soʻm |
| 9. | 13 000 soʻm |
| 10. | 13 000 soʻm |
| Банк продает | |
| 1. | 15 200 soʻm |
| 2. | 15 200 soʻm |
| 3. | 15 200 soʻm |
| 4. | 15 200 soʻm |
| 5. | 15 200 soʻm |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Universal bank)
15 200soʻm
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
| 15 200 soʻm |
| 7. | 15 200 soʻm |
| 8. | 15 200 soʻm |
| 9. | 15 200 soʻm |
| 10. | 15 200 soʻm |
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 11 900 soʻm |
| 2. | 11 898 soʻm |
| 3. | 11 902 soʻm |
| 4. | 11 940 soʻm |
| 5. | 11 970 soʻm |
| 6. | 11 970 soʻm |
| 7. | 11 964 soʻm |
| 8. | 11 944 soʻm |
| 9. | 11 972 soʻm |
| 10. | 12 020 soʻm |
| Банк продает | |
| 1. | 12 010 soʻm |
| 2. | 12 014 soʻm |
| 3. | 12 036 soʻm |
| 4. | 12 068 soʻm |
| 5. | 12 080 soʻm |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Universal bank)
12 010soʻm
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
График изменения курса
| 12 080 soʻm |
| 7. | 12 080 soʻm |
| 8. | 12 070 soʻm |
| 9. | 12 070 soʻm |
| 10. | 12 110 soʻm |