Дата | Курсза 1 Российский рубль |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 100 soʻm |
2. | 100 soʻm |
3. | 100 soʻm |
4. | 100 soʻm |
5. | 100 soʻm |
6. | 100 soʻm |
7. | 100 soʻm |
8. | 100 soʻm |
9. | 100 soʻm |
10. | 100 soʻm |
Банк продает | |
1. | 180 soʻm |
2. | 180 soʻm |
3. | 180 soʻm |
4. | 180 soʻm |
5. | 180 soʻm |
6. |
Лучший курс на сегодня (Turon Bank)
180soʻm
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
180 soʻm |
7. | 180 soʻm |
8. | 180 soʻm |
9. | 180 soʻm |
10. | 180 soʻm |
График изменения курса
Дата | Курсза 1 Евро |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 13 500 soʻm |
2. | 13 500 soʻm |
3. | 13 500 soʻm |
4. | 13 500 soʻm |
5. | 13 500 soʻm |
6. | 13 500 soʻm |
7. | 13 500 soʻm |
8. | 13 500 soʻm |
9. | 13 500 soʻm |
10. | 13 500 soʻm |
Банк продает | |
1. | 15 000 soʻm |
2. | 15 000 soʻm |
3. | 15 000 soʻm |
4. | 15 000 soʻm |
5. | 15 000 soʻm |
6. |
Лучший курс на сегодня (Turon Bank)
15 000soʻm
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
15 000 soʻm |
7. | 15 000 soʻm |
8. | 15 000 soʻm |
9. | 15 000 soʻm |
10. | 15 000 soʻm |
Дата | Курсза 1 Доллар США |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 12 270 soʻm |
2. | 12 270 soʻm |
3. | 12 270 soʻm |
4. | 12 270 soʻm |
5. | 12 240 soʻm |
6. | 12 215 soʻm |
7. | 12 260 soʻm |
8. | 12 363,333 soʻm |
9. | 12 400 soʻm |
10. | 12 400 soʻm |
Банк продает | |
1. | 12 370 soʻm |
2. | 12 370 soʻm |
3. | 12 370 soʻm |
4. | 12 370 soʻm |
5. | 12 350 soʻm |
6. |
Лучший курс на сегодня (Turon Bank)
12 370soʻm
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
График изменения курса
12 337,143 soʻm |
7. | 12 393,333 soʻm |
8. | 12 480 soʻm |
9. | 12 500 soʻm |
10. | 12 500 soʻm |