
Банк-партнёр
| Дата | Курсза 1 Казахстанский тенге |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 24 soʻm |
| 2. | 24 soʻm |
| 3. | 24 soʻm |
| 4. | 24 soʻm |
| 5. | 24 soʻm |
| 6. | 24 soʻm |
| 7. | 23,8 soʻm |
| 8. | 23 soʻm |
| 9. | 23 soʻm |
| 10. | 23 soʻm |
| Банк продает | |
| 1. | 26 soʻm |
| 2. | 26 soʻm |
| 3. | 26 soʻm |
| 4. | 26 soʻm |
| 5. | 26 soʻm |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (TengeBank)
26soʻm
за 1 Казахстанский тенге
Калькулятор курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 13 300 soʻm |
| 2. | 13 300 soʻm |
| 3. | 13 300 soʻm |
| 4. | 13 300 soʻm |
| 5. | 13 300 soʻm |
| 6. | 13 280 soʻm |
| 7. | 13 172 soʻm |
| 8. | 13 058 soʻm |
| 9. | 13 060 soʻm |
| 10. | 13 100 soʻm |
| Банк продает | |
| 1. | 14 400 soʻm |
| 2. | 14 400 soʻm |
| 3. | 14 400 soʻm |
| 4. | 14 400 soʻm |
| 5. | 14 400 soʻm |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (TengeBank)
14 400soʻm
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Фунт стеpлингов |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 15 450 soʻm |
| 2. | 15 450 soʻm |
| 3. | 15 450 soʻm |
| 4. | 15 450 soʻm |
| 5. | 15 450 soʻm |
| 6. | 15 420 soʻm |
| 7. | 15 280 soʻm |
| 8. | 15 200 soʻm |
| 9. | 15 220 soʻm |
| 10. | 15 300 soʻm |
| Банк продает | |
| 1. | 16 650 soʻm |
| 2. | 16 650 soʻm |
| 3. | 16 650 soʻm |
| 4. | 16 650 soʻm |
| 5. | 16 650 soʻm |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (TengeBank)
16 650soʻm
за 1 Фунт стеpлингов
Калькулятор курса
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 130 soʻm |
| 2. | 130 soʻm |
| 3. | 130 soʻm |
| 4. | 130 soʻm |
| 5. | 130 soʻm |
| 6. | 130 soʻm |
| 7. | 130 soʻm |
| 8. | 132 soʻm |
| 9. | 140 soʻm |
| 10. | 140 soʻm |
| Банк продает | |
| 1. | 155 soʻm |
| 2. | 155 soʻm |
| 3. | 155 soʻm |
| 4. | 155 soʻm |
| 5. | 155 soʻm |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (TengeBank)
155soʻm
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 12 120 soʻm |
| 2. | 12 120 soʻm |
| 3. | 12 120 soʻm |
| 4. | 12 120 soʻm |
| 5. | 12 120 soʻm |
| 6. | 12 110 soʻm |
| 7. | 12 064 soʻm |
| 8. | 12 038 soʻm |
| 9. | 12 024 soʻm |
| 10. | 12 000 soʻm |
| Банк продает | |
| 1. | 12 200 soʻm |
| 2. | 12 200 soʻm |
| 3. | 12 200 soʻm |
| 4. | 12 200 soʻm |
| 5. | 12 200 soʻm |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (TengeBank)
12 200soʻm
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
График изменения курса
| 26,05 soʻm |
| 7. | 26,05 soʻm |
| 8. | 25,2 soʻm |
| 9. | 25 soʻm |
| 10. | 25 soʻm |
График изменения курса
| 14 380 soʻm |
| 7. | 14 282 soʻm |
| 8. | 14 208 soʻm |
| 9. | 14 200 soʻm |
| 10. | 14 200 soʻm |
| 16 640 soʻm |
| 7. | 16 580 soʻm |
| 8. | 16 500 soʻm |
| 9. | 16 520 soʻm |
| 10. | 16 600 soʻm |
| 155 soʻm |
| 7. | 155 soʻm |
| 8. | 157 soʻm |
| 9. | 165 soʻm |
| 10. | 165 soʻm |
| 12 192 soʻm |
| 7. | 12 166 soʻm |
| 8. | 12 134 soʻm |
| 9. | 12 094 soʻm |
| 10. | 12 110 soʻm |