Дата | Курсза 1 Российский рубль |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 130 soʻm |
2. | 130 soʻm |
3. | 130 soʻm |
4. | 130 soʻm |
5. | 130 soʻm |
6. | 130 soʻm |
7. | 130 soʻm |
8. | 130 soʻm |
9. | 130 soʻm |
10. | 130 soʻm |
Банк продает | |
1. | 155 soʻm |
2. | 155 soʻm |
3. | 155 soʻm |
4. | 155 soʻm |
5. | 155 soʻm |
6. |
Лучший курс на сегодня (Nbu)
155soʻm
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
154,167 soʻm |
7. | 150 soʻm |
8. | 150 soʻm |
9. | 150 soʻm |
10. | 150 soʻm |
График изменения курса
Дата | Курсза 1 Доллар США |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 12 300 soʻm |
2. | 12 300 soʻm |
3. | 12 300 soʻm |
4. | 12 256,667 soʻm |
5. | 12 207,5 soʻm |
6. | 12 213,333 soʻm |
7. | 12 256,667 soʻm |
8. | 12 320 soʻm |
9. | 12 380 soʻm |
10. | 12 380 soʻm |
Банк продает | |
1. | 12 400 soʻm |
2. | 12 400 soʻm |
3. | 12 400 soʻm |
4. | 12 371,111 soʻm |
5. | 12 345 soʻm |
6. |
Лучший курс на сегодня (Nbu)
12 400soʻm
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
График изменения курса
Дата | Курсза 1 Евро |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 14 300 soʻm |
2. | 14 300 soʻm |
3. | 14 300 soʻm |
4. | 14 298,889 soʻm |
5. | 14 260 soʻm |
6. | 14 263,333 soʻm |
7. | 14 290 soʻm |
8. | 14 320 soʻm |
9. | 14 320 soʻm |
10. | 14 320 soʻm |
Банк продает | |
1. | 14 580 soʻm |
2. | 14 580 soʻm |
3. | 14 580 soʻm |
4. | 14 626,667 soʻm |
5. | 14 575 soʻm |
6. |
Лучший курс на сегодня (Nbu)
14 580soʻm
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
12 338,333 soʻm |
7. | 12 402,5 soʻm |
8. | 12 470 soʻm |
9. | 12 470 soʻm |
10. | 12 470 soʻm |
14 560 soʻm |
7. | 14 575 soʻm |
8. | 14 620 soʻm |
9. | 14 620 soʻm |
10. | 14 620 soʻm |