Дата | Курсза 1 Доллар США |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 12 270 soʻm |
2. | 12 270 soʻm |
3. | 12 270 soʻm |
4. | 12 250 soʻm |
5. | 12 209,167 soʻm |
6. | 12 216,667 soʻm |
7. | 12 260 soʻm |
8. | 12 326,667 soʻm |
9. | 12 380 soʻm |
10. | 12 380 soʻm |
Банк продает | |
1. | 12 395 soʻm |
2. | 12 395 soʻm |
3. | 12 395 soʻm |
4. | 12 379,444 soʻm |
5. | 12 345 soʻm |
6. |
Лучший курс на сегодня (Agro Bank)
12 395soʻm
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
Дата | Курсза 1 Евро |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 14 200 soʻm |
2. | 14 200 soʻm |
3. | 14 200 soʻm |
4. | 14 183,333 soʻm |
12 340 soʻm |
7. | 12 403,333 soʻm |
8. | 12 473,333 soʻm |
9. | 12 490 soʻm |
10. | 12 490 soʻm |
График изменения курса
5. | 14 150 soʻm |
6. | 14 150 soʻm |
7. | 14 158,333 soʻm |
8. | 14 191,667 soʻm |
9. | 14 150 soʻm |
10. | 14 150 soʻm |
Банк продает | |
---|---|
1. | 14 900 soʻm |
2. | 14 900 soʻm |
3. | 14 900 soʻm |
4. | 14 883,333 soʻm |
5. | 14 850 soʻm |
6. | 14 850 soʻm |
7. | 14 858,333 soʻm |
8. | 14 891,667 soʻm |
9. | 14 850 soʻm |
10. | 14 850 soʻm |
Лучший курс на сегодня (Agro Bank)
14 900soʻm
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
Дата | Курсза 1 Российский рубль |
---|---|
Банк покупает | |
1. | 0 soʻm |
2. | 0 soʻm |
3. | 0 soʻm |
4. | 0 soʻm |
5. | 0 soʻm |
6. | 0 soʻm |
7. | 0 soʻm |
8. | 0 soʻm |
9. | 0 soʻm |
10. | 0 soʻm |
Банк продает | |
1. | 170 soʻm |
2. | 170 soʻm |
3. | 170 soʻm |
4. | 170 soʻm |
5. | 170 soʻm |
6. |
Лучший курс на сегодня (Agro Bank)
170soʻm
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
График изменения курса
170 soʻm |
7. | 170 soʻm |
8. | 170 soʻm |
9. | 170 soʻm |
10. | 170 soʻm |